Pilih Tanggal Awal-Akhir

# Tanggal Trans Jenis Masuk Keluar Transfer Keterangan Input By
1 15-04-2025 IN 230.000 0 0 ihaykambuh
2 15-04-2025 IN 300.000 0 0 ihaykambuh
3 15-04-2025 IN 225.000 0 0 ihaykambuh
4 15-04-2025 IN 120.000 0 0 ihaykambuh
5 15-04-2025 IN 1.485.000 0 0 ihaykambuh
6 15-04-2025 IN 100.000 0 0 ihaykambuh
7 15-04-2025 IN 85.000 0 0 ihaykambuh
8 15-04-2025 IN 300.000 0 0 ihaykambuh
9 15-04-2025 IN 50.000 0 0 ihaykambuh
10 15-04-2025 IN 200.000 0 0 ihaykambuh
11 15-04-2025 IN 880.000 0 0 ihaykambuh
12 15-04-2025 IN 15.000 0 0 ihaykambuh
13 15-04-2025 IN 250.000 0 0 ihaykambuh
14 15-04-2025 IN 100.000 0 0 ihaykambuh
15 15-04-2025 IN 10.000 0 0 ihaykambuh
16 15-04-2025 IN 40.000 0 0 ihaykambuh
17 15-04-2025 IN 130.000 0 0 ihaykambuh
18 15-04-2025 IN 70.000 0 0 ihaykambuh
19 15-04-2025 IN 10.000 0 0 ihaykambuh
20 15-04-2025 IN 30.000 0 0 ihaykambuh
21 15-04-2025 IN 200.000 0 0 ihaykambuh
22 15-04-2025 OUT 0 50.000 0 KOPI+GULA+TEH ihaykambuh
23 15-04-2025 OUT 0 50.000 0 CASH BACK TRANSFER ihaykambuh
24 15-04-2025 OUT 0 3.395.000 0 DUIT AKI/OLI IPIN ihaykambuh
25 15-04-2025 OUT 0 700.000 0 retur ring piston ik4m
26 15-04-2025 OUT 0 80.000 0 Alat saluran mampet ik4m
27 15-04-2025 OUT 0 1.325.000 0 ANGSULAN BESOK ihaykambuh
28 15-04-2025 TF 0 0 230.000 BAYAR VIA QRIS ihaykambuh
29 15-04-2025 TF 0 0 550.000 BAYAR VIA QRIS ihaykambuh
30 15-04-2025 TF 0 0 690.000 BAYAR VIA TRANSFER ihaykambuh
31 15-04-2025 TF 0 0 350.000 BAYAR VIA QRIS ihaykambuh
32 14-04-2025 AW 885.000 0 0 SALDO AWAL ihaykambuh
33 14-04-2025 IN 35.000 0 0 ihaykambuh
34 14-04-2025 IN 30.000 0 0 ihaykambuh
35 14-04-2025 IN 140.000 0 0 ihaykambuh
36 14-04-2025 IN 190.000 0 0 ihaykambuh
37 14-04-2025 IN 50.000 0 0 ihaykambuh
38 14-04-2025 IN 850.000 0 0 DUIT AKI/OLI IPIN ihaykambuh
39 14-04-2025 IN 60.000 0 0 ihaykambuh
40 14-04-2025 IN 60.000 0 0 ihaykambuh
41 14-04-2025 IN 210.000 0 0 ihaykambuh
42 14-04-2025 IN 100.000 0 0 ihaykambuh
43 14-04-2025 IN 50.000 0 0 ihaykambuh
44 14-04-2025 IN 140.000 0 0 ihaykambuh
45 14-04-2025 IN 1.480.000 0 0 ihaykambuh
46 14-04-2025 IN 85.000 0 0 ihaykambuh
47 14-04-2025 IN 160.000 0 0 ihaykambuh
48 14-04-2025 IN 20.000 0 0 ihaykambuh
49 14-04-2025 OUT 0 275.000 0 EXPEDISI ihaykambuh
50 14-04-2025 OUT 0 20.000 0 JAJANAN ihaykambuh
51 14-04-2025 OUT 0 1.400.000 0 ANGSULAN BESOK ihaykambuh
52 14-04-2025 OUT 0 50.000 0 AQUA ihaykambuh
53 14-04-2025 TF 0 0 120.000 BAYAR VIA QRIS ihaykambuh
54 13-04-2025 AW 980.000 0 0 SALDO AWAL ihaykambuh
55 13-04-2025 IN 960.000 0 0 ihaykambuh
56 13-04-2025 IN 80.000 0 0 ihaykambuh
57 13-04-2025 IN 115.000 0 0 ihaykambuh
58 13-04-2025 IN 195.000 0 0 DUIT OLI ihaykambuh
59 13-04-2025 IN 30.000 0 0 ihaykambuh
60 13-04-2025 IN 200.000 0 0 ihaykambuh
61 13-04-2025 IN 80.000 0 0 ihaykambuh
62 13-04-2025 IN 370.000 0 0 ihaykambuh
63 13-04-2025 IN 20.000 0 0 ihaykambuh
64 13-04-2025 IN 20.000 0 0 ihaykambuh
65 13-04-2025 IN 60.000 0 0 ihaykambuh
66 13-04-2025 IN 100.000 0 0 ihaykambuh
67 13-04-2025 IN 120.000 0 0 ihaykambuh
68 13-04-2025 IN 130.000 0 0 ihaykambuh
69 13-04-2025 IN 170.000 0 0 ihaykambuh
70 13-04-2025 IN 70.000 0 0 ihaykambuh
71 13-04-2025 IN 200.000 0 0 ihaykambuh
72 13-04-2025 IN 70.000 0 0 ihaykambuh
73 13-04-2025 IN 55.000 0 0 ihaykambuh
74 13-04-2025 IN 160.000 0 0 ihaykambuh
75 13-04-2025 OUT 0 300.000 0 BENSIN ihaykambuh
76 13-04-2025 OUT 0 885.000 0 ANGSULAN BESOK ihaykambuh
77 13-04-2025 TF 0 0 1.000.000 BAYAR VIA QRIS ihaykambuh
78 12-04-2025 AW 830.000 0 0 SALDO AWAL ihaykambuh
79 12-04-2025 IN 30.000 0 0 ihaykambuh
80 12-04-2025 IN 30.000 0 0 ihaykambuh
81 12-04-2025 IN 600.000 0 0 ihaykambuh
82 12-04-2025 IN 180.000 0 0 ihaykambuh
83 12-04-2025 IN 40.000 0 0 ihaykambuh
84 12-04-2025 IN 100.000 0 0 ihaykambuh
85 12-04-2025 IN 100.000 0 0 ihaykambuh
86 12-04-2025 IN 120.000 0 0 ihaykambuh
87 12-04-2025 IN 260.000 0 0 ihaykambuh
88 12-04-2025 IN 25.000 0 0 ihaykambuh
89 12-04-2025 IN 75.000 0 0 ihaykambuh
90 12-04-2025 IN 120.000 0 0 ihaykambuh
91 12-04-2025 IN 350.000 0 0 ihaykambuh
92 12-04-2025 IN 300.000 0 0 OLI IPIN ihaykambuh
93 12-04-2025 IN 90.000 0 0 ihaykambuh
94 12-04-2025 IN 220.000 0 0 AKI IPIN ihaykambuh
95 12-04-2025 IN 1.505.000 0 0 TITIP TRANSFER IPIN ihaykambuh
96 12-04-2025 IN 15.000 0 0 AIR AKI ihaykambuh
97 12-04-2025 IN 125.000 0 0 ihaykambuh
98 12-04-2025 OUT 0 980.000 0 ANGSULAN BESOK ihaykambuh
99 12-04-2025 OUT 0 20.000 0 JAJANAN ihaykambuh
100 12-04-2025 OUT 0 115.000 0 RETUR ihaykambuh
Total Kas Masuk = 18.675.000Total Kas Keluar = 9.645.000 Kas Akhir = 9.030.000
Records : 11400 of 22290 | Page : of 223 | Limit