| # | Tanggal Trans | Jenis | Masuk | Keluar | Transfer | Keterangan | Input By |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03-04-2025 | IN | 80.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 2 | 03-04-2025 | IN | 75.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 3 | 03-04-2025 | IN | 85.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 4 | 03-04-2025 | IN | 240.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 5 | 03-04-2025 | IN | 40.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 6 | 03-04-2025 | IN | 190.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 7 | 03-04-2025 | IN | 45.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 8 | 03-04-2025 | IN | 15.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 9 | 03-04-2025 | IN | 500.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 10 | 03-04-2025 | OUT | 0 | 125.000 | 0 | CASH BACK TRANSFER | ihaykambuh |
| 11 | 03-04-2025 | OUT | 0 | 100.000 | 0 | BELANJA TOKO | ihaykambuh |
| 12 | 03-04-2025 | OUT | 0 | 795.000 | 0 | ANGSULAN BESOK | ihaykambuh |
| 13 | 03-04-2025 | TF | 0 | 0 | 900.000 | BAYAR VIA TRANSFER | ihaykambuh |
| 14 | 03-04-2025 | TF | 0 | 20.000 | 0 | JAJANAN | ihaykambuh |
| 15 | 02-04-2025 | AW | 880.000 | 0 | 0 | SALDO AWAL | ihaykambuh |
| 16 | 02-04-2025 | IN | 35.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 17 | 02-04-2025 | IN | 250.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 18 | 02-04-2025 | IN | 250.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 19 | 02-04-2025 | IN | 490.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 20 | 02-04-2025 | IN | 240.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 21 | 02-04-2025 | IN | 450.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 22 | 02-04-2025 | IN | 550.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 23 | 02-04-2025 | IN | 350.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 24 | 02-04-2025 | IN | 1.750.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 25 | 02-04-2025 | IN | 325.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 26 | 02-04-2025 | IN | 860.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 27 | 02-04-2025 | IN | 150.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 28 | 02-04-2025 | IN | 300.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 29 | 02-04-2025 | OUT | 0 | 780.000 | 0 | ANGSULAN BESOK | ihaykambuh |
| 30 | 02-04-2025 | OUT | 0 | 3.600.000 | 0 | DI SETOR KE UMA | ihaykambuh |
| 31 | 02-04-2025 | TF | 0 | 0 | 210.000 | BAYAR VIA TRANSFER | ihaykambuh |
| 32 | 30-03-2025 | AW | 1.105.000 | 0 | 0 | SALDO AWAL | ihaykambuh |
| 33 | 30-03-2025 | IN | 85.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 34 | 30-03-2025 | IN | 260.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 35 | 30-03-2025 | IN | 230.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 36 | 30-03-2025 | IN | 15.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 37 | 30-03-2025 | IN | 75.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 38 | 30-03-2025 | IN | 640.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 39 | 30-03-2025 | IN | 20.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 40 | 30-03-2025 | IN | 30.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 41 | 30-03-2025 | IN | 35.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 42 | 30-03-2025 | IN | 130.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 43 | 30-03-2025 | IN | 330.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 44 | 30-03-2025 | IN | 325.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 45 | 30-03-2025 | IN | 1.000.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 46 | 30-03-2025 | OUT | 0 | 650.000 | 0 | SIUN, KANDAR, PILIS,ISAY,SOL SEPATU, KAYI | ihaykambuh |
| 47 | 30-03-2025 | TF | 0 | 880.000 | 0 | ANGSULAN BESOK | ihaykambuh |
| 48 | 29-03-2025 | AW | 1.010.000 | 0 | 0 | SALDO AWAL | ihaykambuh |
| 49 | 29-03-2025 | IN | 30.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 50 | 29-03-2025 | IN | 425.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 51 | 29-03-2025 | IN | 90.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 52 | 29-03-2025 | IN | 85.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 53 | 29-03-2025 | IN | 90.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 54 | 29-03-2025 | IN | 40.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 55 | 29-03-2025 | IN | 310.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 56 | 29-03-2025 | IN | 70.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 57 | 29-03-2025 | IN | 60.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 58 | 29-03-2025 | IN | 145.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 59 | 29-03-2025 | IN | 75.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 60 | 29-03-2025 | IN | 230.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 61 | 29-03-2025 | IN | 35.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 62 | 29-03-2025 | IN | 50.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 63 | 29-03-2025 | IN | 70.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 64 | 29-03-2025 | IN | 60.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 65 | 29-03-2025 | IN | 85.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 66 | 29-03-2025 | IN | 450.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 67 | 29-03-2025 | IN | 190.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 68 | 29-03-2025 | IN | 305.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 69 | 29-03-2025 | IN | 35.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 70 | 29-03-2025 | IN | 50.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 71 | 29-03-2025 | IN | 90.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 72 | 29-03-2025 | IN | 30.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 73 | 29-03-2025 | IN | 300.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 74 | 29-03-2025 | IN | 380.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 75 | 29-03-2025 | IN | 80.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 76 | 29-03-2025 | IN | 70.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 77 | 29-03-2025 | OUT | 0 | 300.000 | 0 | BENSIN | ihaykambuh |
| 78 | 29-03-2025 | OUT | 0 | 100.000 | 0 | ZAKAT - BISU | ihaykambuh |
| 79 | 29-03-2025 | OUT | 0 | 100.000 | 0 | ZAKAT - KAWAN BISU | ihaykambuh |
| 80 | 29-03-2025 | OUT | 0 | 300.000 | 0 | CASH BACK TRANSFER | ihaykambuh |
| 81 | 29-03-2025 | OUT | 0 | 105.000 | 0 | RUKUN KEMATIAN | ihaykambuh |
| 82 | 29-03-2025 | OUT | 0 | 300.000 | 0 | USIN, KASMAN, JANI - ZAKAT | ihaykambuh |
| 83 | 29-03-2025 | OUT | 0 | 1.105.000 | 0 | ANGSULAN BESOK | ihaykambuh |
| 84 | 29-03-2025 | RET | 0 | 130.000 | 0 | RETUR | ihaykambuh |
| 85 | 29-03-2025 | TF | 0 | 0 | 450.000 | BAYAR VIA TRANSFER | ihaykambuh |
| 86 | 28-03-2025 | AW | 1.410.000 | 0 | 0 | SALDO AWAL | ihaykambuh |
| 87 | 28-03-2025 | IN | 80.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 88 | 28-03-2025 | IN | 250.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 89 | 28-03-2025 | IN | 40.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 90 | 28-03-2025 | IN | 60.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 91 | 28-03-2025 | IN | 250.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 92 | 28-03-2025 | IN | 250.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 93 | 28-03-2025 | IN | 160.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 94 | 28-03-2025 | IN | 60.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 95 | 28-03-2025 | IN | 70.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 96 | 28-03-2025 | IN | 90.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 97 | 28-03-2025 | IN | 360.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 98 | 28-03-2025 | IN | 40.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 99 | 28-03-2025 | IN | 25.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 100 | 28-03-2025 | IN | 130.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| Total Kas Masuk = 20.645.000 | Total Kas Keluar = 9.390.000 | Kas Akhir = 11.255.000 |
Loading...
Saving...
Loading...
kastokobaru
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL