Pilih Tanggal Awal-Akhir

# Tanggal Trans Jenis Masuk Keluar Transfer Keterangan Input By
1 18-02-2025 IN 40.000 0 0 ihaykambuh
2 18-02-2025 IN 75.000 0 0 ihaykambuh
3 18-02-2025 IN 5.000 0 0 ihaykambuh
4 18-02-2025 IN 350.000 0 0 ihaykambuh
5 18-02-2025 OUT 0 100.000 0 CUCI MOBIL ihaykambuh
6 18-02-2025 OUT 0 700.000 0 ANGSULAN BESOK ihaykambuh
7 18-02-2025 RET 0 280.000 0 RETUR ihaykambuh
8 18-02-2025 RET 0 400.000 0 RETUR ihaykambuh
9 17-02-2025 AW 1.185.000 0 0 SALDO AWAL ihaykambuh
10 17-02-2025 IN 300.000 0 0 ihaykambuh
11 17-02-2025 IN 50.000 0 0 ihaykambuh
12 17-02-2025 IN 400.000 0 0 ihaykambuh
13 17-02-2025 IN 80.000 0 0 ihaykambuh
14 17-02-2025 IN 100.000 0 0 ihaykambuh
15 17-02-2025 IN 70.000 0 0 ihaykambuh
16 17-02-2025 IN 790.000 0 0 ihaykambuh
17 17-02-2025 IN 200.000 0 0 ihaykambuh
18 17-02-2025 IN 535.000 0 0 ihaykambuh
19 17-02-2025 IN 75.000 0 0 ihaykambuh
20 17-02-2025 IN 445.000 0 0 ihaykambuh
21 17-02-2025 IN 50.000 0 0 ihaykambuh
22 17-02-2025 IN 75.000 0 0 ihaykambuh
23 17-02-2025 IN 1.200.000 0 0 ihaykambuh
24 17-02-2025 IN 160.000 0 0 ihaykambuh
25 17-02-2025 IN 180.000 0 0 ihaykambuh
26 17-02-2025 IN 60.000 0 0 ihaykambuh
27 17-02-2025 IN 80.000 0 0 ihaykambuh
28 17-02-2025 IN 2.150.000 0 0 ihaykambuh
29 17-02-2025 IN 50.000 0 0 ihaykambuh
30 17-02-2025 OUT 0 960.000 0 ANGSULAN BESOK ihaykambuh
31 17-02-2025 RET 0 75.000 0 RETUR ihaykambuh
32 17-02-2025 TF 0 0 630.000 BAYAR VIA TRANSFER ihaykambuh
33 17-02-2025 TF 0 0 400.000 BAYAR VIA TRANSFER ihaykambuh
34 17-02-2025 TF 0 0 600.000 BAYAR VIA TRANSFER ihaykambuh
35 17-02-2025 TF 0 0 400.000 BAYAR VIA QRIS ihaykambuh
36 16-02-2025 AW 1.040.000 0 0 SALDO AWAL ihaykambuh
37 16-02-2025 IN 180.000 0 0 ihaykambuh
38 16-02-2025 IN 360.000 0 0 ihaykambuh
39 16-02-2025 IN 190.000 0 0 ihaykambuh
40 16-02-2025 IN 150.000 0 0 ihaykambuh
41 16-02-2025 IN 15.000 0 0 ihaykambuh
42 16-02-2025 OUT 0 1.185.000 0 ANGSULAN BESOK ihaykambuh
43 15-02-2025 AW 1.200.000 0 0 SALDO AWAL ihaykambuh
44 15-02-2025 IN 80.000 0 0 ihaykambuh
45 15-02-2025 IN 30.000 0 0 ihaykambuh
46 15-02-2025 IN 75.000 0 0 ihaykambuh
47 15-02-2025 IN 30.000 0 0 ihaykambuh
48 15-02-2025 IN 800.000 0 0 ihaykambuh
49 15-02-2025 IN 180.000 0 0 ihaykambuh
50 15-02-2025 IN 1.140.000 0 0 ihaykambuh
51 15-02-2025 IN 1.100.000 0 0 ihaykambuh
52 15-02-2025 IN 1.500.000 0 0 ihaykambuh
53 15-02-2025 IN 200.000 0 0 ihaykambuh
54 15-02-2025 IN 110.000 0 0 ihaykambuh
55 15-02-2025 IN 105.000 0 0 ihaykambuh
56 15-02-2025 IN 75.000 0 0 ihaykambuh
57 15-02-2025 IN 120.000 0 0 ihaykambuh
58 15-02-2025 IN 270.000 0 0 ihaykambuh
59 15-02-2025 IN 3.125.000 0 0 ihaykambuh
60 15-02-2025 IN 70.000 0 0 ihaykambuh
61 15-02-2025 OUT 0 1.000.000 0 IHAY ihaykambuh
62 15-02-2025 OUT 0 65.000 0 SBTV ihaykambuh
63 15-02-2025 OUT 0 1.040.000 0 ANGSULAN BESOK ihaykambuh
64 15-02-2025 RET 0 75.000 0 RETUR ihaykambuh
65 15-02-2025 RET 0 30.000 0 RETUR ihaykambuh
66 15-02-2025 TF 0 0 1.800.000 BAYAR VIA TRANSFER ihaykambuh
67 15-02-2025 TF 0 0 190.000 BAYAR VIA QRIS ihaykambuh
68 15-02-2025 TF 0 0 800.000 BAYAR VIA QRIS ihaykambuh
69 14-02-2025 AW 1.195.000 0 0 SALDO AWAL ihaykambuh
70 14-02-2025 IN 275.000 0 0 ihaykambuh
71 14-02-2025 IN 150.000 0 0 ihaykambuh
72 14-02-2025 IN 80.000 0 0 ihaykambuh
73 14-02-2025 IN 40.000 0 0 ihaykambuh
74 14-02-2025 IN 120.000 0 0 ihaykambuh
75 14-02-2025 IN 100.000 0 0 ihaykambuh
76 14-02-2025 IN 550.000 0 0 ihaykambuh
77 14-02-2025 IN 25.000 0 0 ihaykambuh
78 14-02-2025 IN 40.000 0 0 ihaykambuh
79 14-02-2025 IN 550.000 0 0 ihaykambuh
80 14-02-2025 IN 55.000 0 0 ihaykambuh
81 14-02-2025 IN 20.000 0 0 ihaykambuh
82 14-02-2025 OUT 0 1.200.000 0 ANGSULAN BESOK ihaykambuh
83 14-02-2025 TF 0 0 200.000 BAYAR VIA TRANSFER ihaykambuh
84 13-02-2025 AW 1.150.000 0 0 SALDO AWAL ihaykambuh
85 13-02-2025 IN 900.000 0 0 ihaykambuh
86 13-02-2025 IN 1.000.000 0 0 ihaykambuh
87 13-02-2025 IN 480.000 0 0 ihaykambuh
88 13-02-2025 IN 25.000 0 0 ihaykambuh
89 13-02-2025 IN 20.000 0 0 ihaykambuh
90 13-02-2025 IN 50.000 0 0 ihaykambuh
91 13-02-2025 IN 70.000 0 0 ihaykambuh
92 13-02-2025 OUT 0 1.195.000 0 ANGSULAN BESOK ihaykambuh
93 13-02-2025 TF 0 0 200.000 BAYAR VIA TRANSFER ihaykambuh
94 12-02-2025 AW 615.000 0 0 SALDO AWAL ihaykambuh
95 12-02-2025 IN 50.000 0 0 ihaykambuh
96 12-02-2025 IN 30.000 0 0 ihaykambuh
97 12-02-2025 IN 40.000 0 0 ihaykambuh
98 12-02-2025 IN 150.000 0 0 ihaykambuh
99 12-02-2025 IN 45.000 0 0 ihaykambuh
100 12-02-2025 IN 170.000 0 0 ihaykambuh
Total Kas Masuk = 28.845.000Total Kas Keluar = 8.305.000 Kas Akhir = 20.540.000
Records : 12700 of 22289 | Page : of 223 | Limit