Pilih Tanggal Awal-Akhir

# Tanggal Trans Jenis Masuk Keluar Transfer Keterangan Input By
1 29-01-2025 IN 220.000 0 0 ihaykambuh
2 29-01-2025 IN 525.000 0 0 ihaykambuh
3 29-01-2025 IN 455.000 0 0 ihaykambuh
4 29-01-2025 IN 135.000 0 0 ihaykambuh
5 29-01-2025 IN 1.175.000 0 0 ihaykambuh
6 29-01-2025 IN 30.000 0 0 ihaykambuh
7 29-01-2025 IN 770.000 0 0 ihaykambuh
8 29-01-2025 IN 270.000 0 0 ihaykambuh
9 29-01-2025 IN 100.000 0 0 ihaykambuh
10 29-01-2025 IN 230.000 0 0 ihaykambuh
11 29-01-2025 IN 50.000 0 0 ihaykambuh
12 29-01-2025 IN 270.000 0 0 ihaykambuh
13 29-01-2025 IN 200.000 0 0 ihaykambuh
14 29-01-2025 IN 855.000 0 0 ihaykambuh
15 29-01-2025 IN 280.000 0 0 ihaykambuh
16 29-01-2025 IN 300.000 0 0 ihaykambuh
17 29-01-2025 IN 250.000 0 0 ihaykambuh
18 29-01-2025 IN 195.000 0 0 ihaykambuh
19 29-01-2025 IN 555.000 0 0 ihaykambuh
20 29-01-2025 IN 45.000 0 0 ihaykambuh
21 29-01-2025 IN 3.380.000 0 0 ihaykambuh
22 29-01-2025 IN 160.000 0 0 ihaykambuh
23 29-01-2025 IN 500.000 0 0 ihaykambuh
24 29-01-2025 IN 650.000 0 0 ihaykambuh
25 29-01-2025 IN 150.000 0 0 ihaykambuh
26 29-01-2025 OUT 0 550.000 0 DUIT OLI ihaykambuh
27 29-01-2025 OUT 0 100.000 0 ARRAUDAH ihaykambuh
28 29-01-2025 OUT 0 1.105.000 0 ANGSULAN BESOK ihaykambuh
29 29-01-2025 RET 0 30.000 0 RETUR ihaykambuh
30 29-01-2025 TF 0 0 600.000 BAYAR VIA TRANSFER ihaykambuh
31 29-01-2025 TF 0 0 275.000 BAYAR VIA TRANSFER ihaykambuh
32 29-01-2025 TF 0 0 750.000 BAYAR VIA QRIS ihaykambuh
33 29-01-2025 TF 0 0 300.000 BAYAR VIA TRANSFER ihaykambuh
34 29-01-2025 TF 0 0 700.000 BAYAR VIA TRANSFER ihaykambuh
35 28-01-2025 AW 645.000 0 0 SALDO AWAL ihaykambuh
36 28-01-2025 IN 320.000 0 0 ihaykambuh
37 28-01-2025 IN 150.000 0 0 ihaykambuh
38 28-01-2025 IN 100.000 0 0 ihaykambuh
39 28-01-2025 IN 525.000 0 0 ihaykambuh
40 28-01-2025 IN 140.000 0 0 ihaykambuh
41 28-01-2025 IN 620.000 0 0 ihaykambuh
42 28-01-2025 IN 450.000 0 0 ihaykambuh
43 28-01-2025 IN 80.000 0 0 ihaykambuh
44 28-01-2025 IN 230.000 0 0 ihaykambuh
45 28-01-2025 IN 90.000 0 0 ihaykambuh
46 28-01-2025 IN 320.000 0 0 ihaykambuh
47 28-01-2025 IN 180.000 0 0 ihaykambuh
48 28-01-2025 IN 25.000 0 0 ihaykambuh
49 28-01-2025 IN 200.000 0 0 ihaykambuh
50 28-01-2025 IN 300.000 0 0 ihaykambuh
51 28-01-2025 IN 400.000 0 0 ihaykambuh
52 28-01-2025 IN 80.000 0 0 ihaykambuh
53 28-01-2025 IN 550.000 0 0 ihaykambuh
54 28-01-2025 IN 900.000 0 0 ihaykambuh
55 28-01-2025 IN 1.180.000 0 0 ihaykambuh
56 28-01-2025 IN 75.000 0 0 ihaykambuh
57 28-01-2025 IN 230.000 0 0 ihaykambuh
58 28-01-2025 IN 220.000 0 0 ihaykambuh
59 28-01-2025 IN 1.250.000 0 0 ihaykambuh
60 28-01-2025 IN 240.000 0 0 ihaykambuh
61 28-01-2025 IN 60.000 0 0 ihaykambuh
62 28-01-2025 IN 900.000 0 0 ihaykambuh
63 28-01-2025 OUT 0 10.000 0 JAJANAN ihaykambuh
64 28-01-2025 OUT 0 950.000 0 ANGSULAN BESOK ihaykambuh
65 28-01-2025 RET 0 500.000 0 RETUR ihaykambuh
66 28-01-2025 TF 0 0 500.000 BAYAR VIA QRIS ihaykambuh
67 28-01-2025 TF 0 0 350.000 BAYAR VIA QRIS ihaykambuh
68 27-01-2025 AW 635.000 0 0 SALDO AWAL ihaykambuh
69 27-01-2025 IN 150.000 0 0 ihaykambuh
70 27-01-2025 IN 120.000 0 0 ihaykambuh
71 27-01-2025 IN 25.000 0 0 ihaykambuh
72 27-01-2025 IN 50.000 0 0 ihaykambuh
73 27-01-2025 IN 180.000 0 0 ihaykambuh
74 27-01-2025 IN 150.000 0 0 ihaykambuh
75 27-01-2025 IN 60.000 0 0 ihaykambuh
76 27-01-2025 IN 150.000 0 0 ihaykambuh
77 27-01-2025 IN 150.000 0 0 ihaykambuh
78 27-01-2025 IN 45.000 0 0 ihaykambuh
79 27-01-2025 IN 140.000 0 0 ihaykambuh
80 27-01-2025 IN 210.000 0 0 ihaykambuh
81 27-01-2025 IN 20.000 0 0 ihaykambuh
82 27-01-2025 IN 115.000 0 0 ihaykambuh
83 27-01-2025 IN 125.000 0 0 ihaykambuh
84 27-01-2025 IN 50.000 0 0 ihaykambuh
85 27-01-2025 IN 35.000 0 0 ihaykambuh
86 27-01-2025 IN 160.000 0 0 ihaykambuh
87 27-01-2025 IN 120.000 0 0 ihaykambuh
88 27-01-2025 IN 500.000 0 0 ihaykambuh
89 27-01-2025 IN 2.500.000 0 0 ihaykambuh
90 27-01-2025 IN 20.000 0 0 ihaykambuh
91 27-01-2025 IN 35.000 0 0 ihaykambuh
92 27-01-2025 OUT 0 100.000 0 NOTA ihaykambuh
93 27-01-2025 OUT 0 645.000 0 ANGSULAN BESOK ihaykambuh
94 27-01-2025 TF 0 0 1.400.000 BAYAR VIA QRIS ihaykambuh
95 27-01-2025 TF 0 0 750.000 BAYAR VIA QRIS ihaykambuh
96 27-01-2025 TF 0 0 250.000 BAYAR VIA TRANSFER ihaykambuh
97 26-01-2025 AW 1.080.000 0 0 SALDO AWAL ihaykambuh
98 26-01-2025 IN 210.000 0 0 ihaykambuh
99 26-01-2025 IN 400.000 0 0 ihaykambuh
100 26-01-2025 IN 650.000 0 0 ihaykambuh
Total Kas Masuk = 30.295.000Total Kas Keluar = 3.990.000 Kas Akhir = 26.305.000
Records : 13100 of 22289 | Page : of 223 | Limit