Pilih Tanggal Awal-Akhir

# Tanggal Trans Jenis Masuk Keluar Transfer Keterangan Input By
1 10-01-2025 OUT 0 1.055.000 0 ANGSULAN BESOK ihaykambuh
2 09-01-2025 AW 655.000 0 0 SALDO AWAL ihaykambuh
3 09-01-2025 IN 550.000 0 0 ihaykambuh
4 09-01-2025 IN 250.000 0 0 ihaykambuh
5 09-01-2025 IN 220.000 0 0 ihaykambuh
6 09-01-2025 IN 450.000 0 0 ihaykambuh
7 09-01-2025 IN 280.000 0 0 ihaykambuh
8 09-01-2025 IN 130.000 0 0 ihaykambuh
9 09-01-2025 IN 715.000 0 0 kumpulan nota ik4m
10 09-01-2025 IN 50.000 0 0 ihaykambuh
11 09-01-2025 IN 120.000 0 0 ihaykambuh
12 09-01-2025 IN 50.000 0 0 ihaykambuh
13 09-01-2025 IN 120.000 0 0 ihaykambuh
14 09-01-2025 IN 175.000 0 0 ihaykambuh
15 09-01-2025 IN 140.000 0 0 ihaykambuh
16 09-01-2025 IN 120.000 0 0 ihaykambuh
17 09-01-2025 IN 95.000 0 0 ihaykambuh
18 09-01-2025 IN 75.000 0 0 ihaykambuh
19 09-01-2025 IN 25.000 0 0 ihaykambuh
20 09-01-2025 IN 130.000 0 0 ihaykambuh
21 09-01-2025 OUT 0 90.000 0 KASIR ONLINE ihaykambuh
22 09-01-2025 OUT 0 1.660.000 0 Angsulan besok ik4m
23 09-01-2025 OUT 0 1.500.000 0 DI SETOR KE UMA ihaykambuh
24 09-01-2025 TF 0 0 850.000 BAYAR VIA TRANSFER ihaykambuh
25 08-01-2025 AW 265.000 0 0 SALDO AWAL ihaykambuh
26 08-01-2025 IN 1.260.000 0 0 ihaykambuh
27 08-01-2025 IN 90.000 0 0 ihaykambuh
28 08-01-2025 IN 110.000 0 0 ihaykambuh
29 08-01-2025 IN 235.000 0 0 ihaykambuh
30 08-01-2025 IN 450.000 0 0 ihaykambuh
31 08-01-2025 IN 120.000 0 0 ihaykambuh
32 08-01-2025 IN 100.000 0 0 ihaykambuh
33 08-01-2025 IN 60.000 0 0 ihaykambuh
34 08-01-2025 IN 1.900.000 0 0 ihaykambuh
35 08-01-2025 IN 180.000 0 0 ihaykambuh
36 08-01-2025 IN 1.000.000 0 0 ihaykambuh
37 08-01-2025 IN 115.000 0 0 ihaykambuh
38 08-01-2025 OUT 0 30.000 0 BELANJA UMA ihaykambuh
39 08-01-2025 OUT 0 200.000 0 DUIT OLI ihaykambuh
40 08-01-2025 OUT 0 2.500.000 0 IPIN ihaykambuh
41 08-01-2025 OUT 0 655.000 0 ANGSULAN BESOK ihaykambuh
42 08-01-2025 TF 0 0 735.000 BAYAR VIA TRANSFER ihaykambuh
43 08-01-2025 TF 0 0 200.000 BAYAR VIA TRANSFER ihaykambuh
44 07-01-2025 AW 780.000 0 0 SALDO AWAL ihaykambuh
45 07-01-2025 IN 580.000 0 0 ihaykambuh
46 07-01-2025 IN 170.000 0 0 ihaykambuh
47 07-01-2025 IN 300.000 0 0 ihaykambuh
48 07-01-2025 IN 240.000 0 0 ihaykambuh
49 07-01-2025 IN 700.000 0 0 ihaykambuh
50 07-01-2025 IN 110.000 0 0 ihaykambuh
51 07-01-2025 IN 280.000 0 0 ihaykambuh
52 07-01-2025 IN 1.640.000 0 0 ihaykambuh
53 07-01-2025 IN 160.000 0 0 ihaykambuh
54 07-01-2025 IN 350.000 0 0 ihaykambuh
55 07-01-2025 IN 500.000 0 0 ihaykambuh
56 07-01-2025 IN 250.000 0 0 ihaykambuh
57 07-01-2025 IN 210.000 0 0 ihaykambuh
58 07-01-2025 IN 180.000 0 0 ihaykambuh
59 07-01-2025 OUT 0 25.000 0 EXPEDISI ihaykambuh
60 07-01-2025 OUT 0 160.000 0 RETUR ihaykambuh
61 07-01-2025 OUT 0 265.000 0 ANGSULAN BESOK ihaykambuh
62 07-01-2025 TF 0 0 160.000 BAYAR VIA TRANSFER ihaykambuh
63 07-01-2025 TF 0 0 260.000 BAYAR VIA TRANSFER ihaykambuh
64 06-01-2025 AW 750.000 0 0 SALDO AWAL ihaykambuh
65 06-01-2025 IN 610.000 0 0 ihaykambuh
66 06-01-2025 IN 70.000 0 0 ihaykambuh
67 06-01-2025 IN 435.000 0 0 ihaykambuh
68 06-01-2025 IN 500.000 0 0 ihaykambuh
69 06-01-2025 IN 120.000 0 0 ihaykambuh
70 06-01-2025 IN 240.000 0 0 ihaykambuh
71 06-01-2025 IN 75.000 0 0 ihaykambuh
72 06-01-2025 IN 355.000 0 0 ihaykambuh
73 06-01-2025 IN 130.000 0 0 ihaykambuh
74 06-01-2025 IN 150.000 0 0 ihaykambuh
75 06-01-2025 IN 250.000 0 0 ihaykambuh
76 06-01-2025 IN 70.000 0 0 ihaykambuh
77 06-01-2025 IN 790.000 0 0 ihaykambuh
78 06-01-2025 IN 115.000 0 0 ihaykambuh
79 06-01-2025 IN 250.000 0 0 ihaykambuh
80 06-01-2025 OUT 0 60.000 0 EXPEDISI ihaykambuh
81 06-01-2025 OUT 0 20.000 0 JAJANAN ihaykambuh
82 06-01-2025 OUT 0 50.000 0 MAKAN SIANG ihaykambuh
83 06-01-2025 OUT 0 4.000.000 0 DI SETOR KE UMA ihaykambuh
84 06-01-2025 OUT 0 780.000 0 ANGSULAN BESOK ihaykambuh
85 06-01-2025 TF 0 0 2.400.000 BAYAR VIA TRANSFER ihaykambuh
86 06-01-2025 TF 0 0 120.000 BAYAR VIA TRANSFER ihaykambuh
87 06-01-2025 TF 0 0 125.000 BAYAR VIA TRANSFER ihaykambuh
88 05-01-2025 AW 685.000 0 0 SALDO AWAL ihaykambuh
89 05-01-2025 IN 1.200.000 0 0 ihaykambuh
90 05-01-2025 IN 75.000 0 0 ihaykambuh
91 05-01-2025 IN 40.000 0 0 ihaykambuh
92 05-01-2025 IN 230.000 0 0 ihaykambuh
93 05-01-2025 IN 50.000 0 0 ihaykambuh
94 05-01-2025 IN 170.000 0 0 ihaykambuh
95 05-01-2025 IN 2.930.000 0 0 ihaykambuh
96 05-01-2025 IN 80.000 0 0 ihaykambuh
97 05-01-2025 IN 270.000 0 0 ihaykambuh
98 05-01-2025 IN 40.000 0 0 ihaykambuh
99 05-01-2025 OUT 0 20.000 0 JAJANAN ihaykambuh
100 05-01-2025 OUT 0 750.000 0 ANGSULAN BESOK ihaykambuh
Total Kas Masuk = 27.365.000Total Kas Keluar = 13.820.000 Kas Akhir = 13.545.000
Records : 13600 of 22287 | Page : of 223 | Limit