| # | Tanggal Trans | Jenis | Masuk | Keluar | Transfer | Keterangan | Input By |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-10-2024 | IN | 10.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 2 | 15-10-2024 | IN | 40.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 3 | 15-10-2024 | IN | 100.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 4 | 15-10-2024 | IN | 400.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 5 | 15-10-2024 | IN | 100.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 6 | 15-10-2024 | IN | 250.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 7 | 15-10-2024 | IN | 150.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 8 | 15-10-2024 | IN | 50.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 9 | 15-10-2024 | IN | 350.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 10 | 15-10-2024 | IN | 750.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 11 | 15-10-2024 | IN | 50.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 12 | 15-10-2024 | IN | 25.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 13 | 15-10-2024 | IN | 35.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 14 | 15-10-2024 | IN | 200.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 15 | 15-10-2024 | IN | 70.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 16 | 15-10-2024 | IN | 230.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 17 | 15-10-2024 | IN | 85.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 18 | 15-10-2024 | IN | 500.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 19 | 15-10-2024 | IN | 75.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 20 | 15-10-2024 | IN | 80.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 21 | 15-10-2024 | OUT | 0 | 100.000 | 0 | DONATUR PESANTREN | ihaykambuh |
| 22 | 15-10-2024 | OUT | 0 | 170.000 | 0 | BELANJA UMA | ihaykambuh |
| 23 | 15-10-2024 | OUT | 0 | 110.000 | 0 | SARAPAN PAGI | ihaykambuh |
| 24 | 15-10-2024 | OUT | 0 | 1.555.000 | 0 | ANGSULAN BESOK | ihaykambuh |
| 25 | 15-10-2024 | TF | 0 | 0 | 590.000 | BAYAR VIA QRIS | ihaykambuh |
| 26 | 15-10-2024 | TF | 0 | 0 | 480.000 | BAYAR VIA TRANSFER | ihaykambuh |
| 27 | 14-10-2024 | AW | 600.000 | 0 | 0 | SALDO AWAL | ihaykambuh |
| 28 | 14-10-2024 | IN | 80.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 29 | 14-10-2024 | IN | 780.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 30 | 14-10-2024 | IN | 150.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 31 | 14-10-2024 | IN | 50.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 32 | 14-10-2024 | IN | 120.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 33 | 14-10-2024 | IN | 225.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 34 | 14-10-2024 | IN | 1.100.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 35 | 14-10-2024 | IN | 120.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 36 | 14-10-2024 | IN | 170.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 37 | 14-10-2024 | IN | 400.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 38 | 14-10-2024 | IN | 340.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 39 | 14-10-2024 | IN | 350.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 40 | 14-10-2024 | IN | 120.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 41 | 14-10-2024 | IN | 80.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 42 | 14-10-2024 | OUT | 0 | 190.000 | 0 | DUIT OLI | ihaykambuh |
| 43 | 14-10-2024 | OUT | 0 | 110.000 | 0 | NOTA | ihaykambuh |
| 44 | 14-10-2024 | OUT | 0 | 885.000 | 0 | ANGSULAN BESOK | ihaykambuh |
| 45 | 14-10-2024 | TF | 0 | 0 | 1.250.000 | BAYAR VIA TRANSFER | ihaykambuh |
| 46 | 14-10-2024 | TF | 0 | 0 | 595.000 | BAYAR VIA TRANSFER | ihaykambuh |
| 47 | 14-10-2024 | TF | 0 | 0 | 300.000 | BAYAR VIA QRIS | ihaykambuh |
| 48 | 13-10-2024 | AW | 1.035.000 | 0 | 0 | SALDO AWAL | ihaykambuh |
| 49 | 13-10-2024 | IN | 580.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 50 | 13-10-2024 | IN | 340.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 51 | 13-10-2024 | IN | 180.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 52 | 13-10-2024 | IN | 160.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 53 | 13-10-2024 | IN | 60.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 54 | 13-10-2024 | IN | 170.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 55 | 13-10-2024 | IN | 100.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 56 | 13-10-2024 | OUT | 0 | 600.000 | 0 | ANGSULAN BESOK | ihaykambuh |
| 57 | 13-10-2024 | OUT | 0 | 20.000 | 0 | JAJANAN | ihaykambuh |
| 58 | 13-10-2024 | TF | 0 | 0 | 1.250.000 | BAYAR VIA TRANSFER | ihaykambuh |
| 59 | 12-10-2024 | AW | 1.085.000 | 0 | 0 | SALDO AWAL | ihaykambuh |
| 60 | 12-10-2024 | IN | 1.060.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 61 | 12-10-2024 | IN | 85.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 62 | 12-10-2024 | IN | 35.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 63 | 12-10-2024 | IN | 40.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 64 | 12-10-2024 | IN | 420.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 65 | 12-10-2024 | IN | 130.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 66 | 12-10-2024 | IN | 265.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 67 | 12-10-2024 | IN | 130.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 68 | 12-10-2024 | IN | 40.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 69 | 12-10-2024 | IN | 70.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 70 | 12-10-2024 | IN | 35.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 71 | 12-10-2024 | IN | 140.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 72 | 12-10-2024 | IN | 50.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 73 | 12-10-2024 | IN | 90.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 74 | 12-10-2024 | IN | 800.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 75 | 12-10-2024 | IN | 30.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 76 | 12-10-2024 | IN | 90.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 77 | 12-10-2024 | IN | 50.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 78 | 12-10-2024 | IN | 190.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 79 | 12-10-2024 | OUT | 0 | 200.000 | 0 | BENSIN | ihaykambuh |
| 80 | 12-10-2024 | OUT | 0 | 1.035.000 | 0 | ANGSULAN BESOK | ihaykambuh |
| 81 | 12-10-2024 | OUT | 0 | 100.000 | 0 | EXPEDISI | ihaykambuh |
| 82 | 12-10-2024 | TF | 0 | 0 | 345.000 | BAYAR VIA TRANSFER | ihaykambuh |
| 83 | 12-10-2024 | TF | 0 | 0 | 330.000 | BAYAR VIA TRANSFER | ihaykambuh |
| 84 | 11-10-2024 | AW | 400.000 | 0 | 0 | SALDO AWAL | ihaykambuh |
| 85 | 11-10-2024 | IN | 30.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 86 | 11-10-2024 | IN | 250.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 87 | 11-10-2024 | IN | 80.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 88 | 11-10-2024 | IN | 440.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 89 | 11-10-2024 | IN | 50.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 90 | 11-10-2024 | IN | 15.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 91 | 11-10-2024 | IN | 100.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 92 | 11-10-2024 | IN | 1.190.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 93 | 11-10-2024 | IN | 200.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 94 | 11-10-2024 | IN | 10.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 95 | 11-10-2024 | IN | 200.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 96 | 11-10-2024 | IN | 40.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 97 | 11-10-2024 | IN | 50.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 98 | 11-10-2024 | IN | 650.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 99 | 11-10-2024 | IN | 100.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 100 | 11-10-2024 | IN | 15.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| Total Kas Masuk = 19.515.000 | Total Kas Keluar = 5.075.000 | Kas Akhir = 14.440.000 |
Loading...
Saving...
Loading...
kastokobaru
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL