| # | Tanggal Trans | Jenis | Masuk | Keluar | Transfer | Keterangan | Input By |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-05-2024 | IN | 150.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 2 | 13-05-2024 | IN | 50.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 3 | 13-05-2024 | IN | 125.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 4 | 13-05-2024 | IN | 220.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 5 | 13-05-2024 | IN | 15.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 6 | 13-05-2024 | IN | 60.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 7 | 13-05-2024 | IN | 10.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 8 | 13-05-2024 | IN | 90.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 9 | 13-05-2024 | IN | 60.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 10 | 13-05-2024 | IN | 100.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 11 | 13-05-2024 | IN | 170.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 12 | 13-05-2024 | IN | 740.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 13 | 13-05-2024 | IN | 1.030.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 14 | 13-05-2024 | IN | 80.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 15 | 13-05-2024 | IN | 1.050.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 16 | 13-05-2024 | IN | 265.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 17 | 13-05-2024 | IN | 20.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 18 | 13-05-2024 | IN | 50.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 19 | 13-05-2024 | IN | 100.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 20 | 13-05-2024 | OUT | 0 | 20.000 | 0 | JAJANAN | ihaykambuh |
| 21 | 13-05-2024 | OUT | 0 | 1.100.000 | 0 | ANGSULAN BESOK | ihaykambuh |
| 22 | 13-05-2024 | RET | 0 | 240.000 | 0 | RETUR | ihaykambuh |
| 23 | 12-05-2024 | AW | 705.000 | 0 | 0 | SALDO AWAL | ihaykambuh |
| 24 | 12-05-2024 | IN | 230.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 25 | 12-05-2024 | IN | 310.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 26 | 12-05-2024 | IN | 40.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 27 | 12-05-2024 | IN | 220.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 28 | 12-05-2024 | IN | 250.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 29 | 12-05-2024 | IN | 70.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 30 | 12-05-2024 | IN | 900.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 31 | 12-05-2024 | IN | 190.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 32 | 12-05-2024 | IN | 25.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 33 | 12-05-2024 | IN | 30.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 34 | 12-05-2024 | IN | 200.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 35 | 12-05-2024 | OUT | 0 | 200.000 | 0 | DUIT OLI | ihaykambuh |
| 36 | 12-05-2024 | OUT | 0 | 50.000 | 0 | CASH BACK TRANSFER | ihaykambuh |
| 37 | 12-05-2024 | OUT | 0 | 20.000 | 0 | JAJANAN | ihaykambuh |
| 38 | 12-05-2024 | OUT | 0 | 400.000 | 0 | ANGSULAN BESOK | ihaykambuh |
| 39 | 12-05-2024 | TF | 0 | 0 | 1.400.000 | BAYAR VIA TRANSFER | ihaykambuh |
| 40 | 12-05-2024 | TF | 0 | 0 | 950.000 | BAYAR VIA TRANSFER | ihaykambuh |
| 41 | 11-05-2024 | AW | 1.085.000 | 0 | 0 | SALDO AWAL | ihaykambuh |
| 42 | 11-05-2024 | IN | 120.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 43 | 11-05-2024 | IN | 245.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 44 | 11-05-2024 | IN | 60.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 45 | 11-05-2024 | IN | 50.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 46 | 11-05-2024 | IN | 70.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 47 | 11-05-2024 | IN | 1.500.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 48 | 11-05-2024 | IN | 410.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 49 | 11-05-2024 | IN | 450.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 50 | 11-05-2024 | IN | 180.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 51 | 11-05-2024 | IN | 280.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 52 | 11-05-2024 | IN | 775.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 53 | 11-05-2024 | IN | 130.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 54 | 11-05-2024 | IN | 180.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 55 | 11-05-2024 | IN | 140.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 56 | 11-05-2024 | IN | 120.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 57 | 11-05-2024 | IN | 650.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 58 | 11-05-2024 | IN | 90.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 59 | 11-05-2024 | IN | 320.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 60 | 11-05-2024 | IN | 1.630.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 61 | 11-05-2024 | IN | 240.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 62 | 11-05-2024 | IN | 440.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 63 | 11-05-2024 | OUT | 0 | 1.000.000 | 0 | IHAY | ihaykambuh |
| 64 | 11-05-2024 | OUT | 0 | 705.000 | 0 | ANGSULAN BESOK | ihaykambuh |
| 65 | 11-05-2024 | OUT | 0 | 25.000 | 0 | MAKAN SIANG | ihaykambuh |
| 66 | 11-05-2024 | OUT | 0 | 20.000 | 0 | JAJANAN | ihaykambuh |
| 67 | 11-05-2024 | RET | 0 | 380.000 | 0 | RETUR | ihaykambuh |
| 68 | 10-05-2024 | AW | 1.030.000 | 0 | 0 | SALDO AWAL | ihaykambuh |
| 69 | 10-05-2024 | IN | 85.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 70 | 10-05-2024 | IN | 250.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 71 | 10-05-2024 | IN | 85.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 72 | 10-05-2024 | IN | 50.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 73 | 10-05-2024 | IN | 65.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 74 | 10-05-2024 | IN | 20.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 75 | 10-05-2024 | IN | 1.800.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 76 | 10-05-2024 | IN | 50.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 77 | 10-05-2024 | IN | 130.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 78 | 10-05-2024 | IN | 410.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 79 | 10-05-2024 | IN | 190.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 80 | 10-05-2024 | IN | 220.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 81 | 10-05-2024 | IN | 200.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 82 | 10-05-2024 | IN | 200.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 83 | 10-05-2024 | OUT | 0 | 180.000 | 0 | DUIT OLI | ihaykambuh |
| 84 | 10-05-2024 | OUT | 0 | 100.000 | 0 | KARTU HALLO UMA | ihaykambuh |
| 85 | 10-05-2024 | OUT | 0 | 220.000 | 0 | DUIT OLI | ihaykambuh |
| 86 | 10-05-2024 | OUT | 0 | 1.660.000 | 0 | GAJI FIKRI | ihaykambuh |
| 87 | 10-05-2024 | OUT | 0 | 20.000 | 0 | JAJANAN | ihaykambuh |
| 88 | 10-05-2024 | OUT | 0 | 1.085.000 | 0 | ANGSULAN BESOK | ihaykambuh |
| 89 | 10-05-2024 | TF | 0 | 0 | 80.000 | BAYAR VIA QRIS | ihaykambuh |
| 90 | 10-05-2024 | TF | 0 | 0 | 550.000 | BAYAR VIA TRANSFER | ihaykambuh |
| 91 | 10-05-2024 | TF | 0 | 0 | 2.200.000 | BAYAR VIA TRANSFER | ihaykambuh |
| 92 | 10-05-2024 | TF | 0 | 0 | 415.000 | BAYAR VIA QRIS | ihaykambuh |
| 93 | 10-05-2024 | TF | 0 | 0 | 1.500.000 | BAYAR VIA TRANSFER | ihaykambuh |
| 94 | 09-05-2024 | AW | 1.215.000 | 0 | 0 | SALDO AWAL | ihaykambuh |
| 95 | 09-05-2024 | IN | 165.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 96 | 09-05-2024 | IN | 420.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 97 | 09-05-2024 | IN | 350.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 98 | 09-05-2024 | IN | 50.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 99 | 09-05-2024 | IN | 100.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 100 | 09-05-2024 | IN | 645.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| Total Kas Masuk = 24.450.000 | Total Kas Keluar = 7.425.000 | Kas Akhir = 17.025.000 |
Loading...
Saving...
Loading...
kastokobaru
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL