Pilih Tanggal Awal-Akhir

# Tanggal Trans Jenis Masuk Keluar Transfer Keterangan Input By
1 15-02-2024 IN 170.000 0 0 ik4m
2 15-02-2024 IN 160.000 0 0 ik4m
3 15-02-2024 IN 20.000 0 0 ik4m
4 15-02-2024 IN 100.000 0 0 ik4m
5 15-02-2024 IN 550.000 0 0 ik4m
6 15-02-2024 IN 110.000 0 0 ik4m
7 15-02-2024 IN 2.000.000 0 0 ik4m
8 15-02-2024 Out 0 30.000 0 Meteran ik4m
9 15-02-2024 Out 0 340.000 0 Pajak januari ik4m
10 15-02-2024 Out 0 2.500.000 0 Prive M ik4m
11 15-02-2024 Out 0 885.000 0 Angsulan besok ik4m
12 15-02-2024 TF 0 0 1.450.000 ik4m
13 15-02-2024 TF 0 0 200.000 ik4m
14 13-02-2024 AW 2.415.000 0 0 SALDO AWAL ihay
15 13-02-2024 IN 75.000 0 0 ihay
16 13-02-2024 IN 80.000 0 0 ihay
17 13-02-2024 IN 200.000 0 0 ihay
18 13-02-2024 IN 50.000 0 0 ihay
19 13-02-2024 IN 180.000 0 0 ihay
20 13-02-2024 IN 315.000 0 0 ihay
21 13-02-2024 IN 60.000 0 0 ihay
22 13-02-2024 IN 40.000 0 0 ihay
23 13-02-2024 IN 85.000 0 0 ihay
24 13-02-2024 IN 80.000 0 0 ihay
25 13-02-2024 IN 540.000 0 0 AMANG UTUH BYR BON ihay
26 13-02-2024 IN 60.000 0 0 ihay
27 13-02-2024 IN 325.000 0 0 ihay
28 13-02-2024 IN 370.000 0 0 ihay
29 13-02-2024 IN 80.000 0 0 ihay
30 13-02-2024 IN 80.000 0 0 ihay
31 13-02-2024 IN 560.000 0 0 ihay
32 13-02-2024 IN 105.000 0 0 ihay
33 13-02-2024 IN 180.000 0 0 ihay
34 13-02-2024 IN 125.000 0 0 ihay
35 13-02-2024 IN 100.000 0 0 ihay
36 13-02-2024 IN 600.000 0 0 ihay
37 13-02-2024 IN 125.000 0 0 ihay
38 13-02-2024 IN 40.000 0 0 ihay
39 13-02-2024 Out 0 120.000 0 CASH BACK TRANSFER ihay
40 13-02-2024 Out 0 20.000 0 JAJANAN ihay
41 13-02-2024 Out 0 1.000.000 0 ANGSULAN BESOK ihay
42 13-02-2024 RET 0 80.000 0 RETUR ihay
43 13-02-2024 TF 0 0 2.000.000 BAYAR VIA TRANSFER ihay
44 13-02-2024 TF 0 0 500.000 BAYAR VIA TRANSFER ihay
45 13-02-2024 TF 0 0 1.800.000 BAYAR VIA TRANSFER ihay
46 12-02-2024 AW 480.000 0 0 SALDO AWAL ihay
47 12-02-2024 IN 30.000 0 0 ihay
48 12-02-2024 IN 350.000 0 0 ihay
49 12-02-2024 IN 600.000 0 0 ihay
50 12-02-2024 IN 220.000 0 0 ihay
51 12-02-2024 IN 215.000 0 0 ihay
52 12-02-2024 IN 150.000 0 0 ihay
53 12-02-2024 IN 40.000 0 0 ihay
54 12-02-2024 IN 510.000 0 0 ihay
55 12-02-2024 IN 850.000 0 0 ihay
56 12-02-2024 IN 190.000 0 0 ihay
57 12-02-2024 IN 300.000 0 0 ihay
58 12-02-2024 IN 50.000 0 0 ihay
59 12-02-2024 IN 460.000 0 0 ihay
60 12-02-2024 IN 150.000 0 0 ihay
61 12-02-2024 IN 450.000 0 0 ihay
62 12-02-2024 IN 85.000 0 0 ihay
63 12-02-2024 IN 360.000 0 0 ihay
64 12-02-2024 IN 100.000 0 0 ihay
65 12-02-2024 IN 25.000 0 0 ihay
66 12-02-2024 IN 600.000 0 0 ihay
67 12-02-2024 IN 260.000 0 0 ihay
68 12-02-2024 IN 170.000 0 0 ihay
69 12-02-2024 IN 35.000 0 0 ihay
70 12-02-2024 Out 0 50.000 0 AQUA ihay
71 12-02-2024 Out 0 15.000 0 JAJANAN ihay
72 12-02-2024 Out 0 4.000.000 0 DI SETOR KE UMA ihay
73 12-02-2024 Out 0 2.415.000 0 ANGSULAN BESOK ihay
74 12-02-2024 RET 0 200.000 0 RETUR ihay
75 12-02-2024 TF 0 0 200.000 BAYAR VIA TRANSFER ihay
76 12-02-2024 TF 0 0 280.000 BAYAR VIA TRANSFER ihay
77 11-02-2024 AW 550.000 0 0 SALDO AWAL ihay
78 11-02-2024 IN 70.000 0 0 ihay
79 11-02-2024 IN 30.000 0 0 ihay
80 11-02-2024 IN 30.000 0 0 ihay
81 11-02-2024 IN 180.000 0 0 ihay
82 11-02-2024 IN 70.000 0 0 ihay
83 11-02-2024 IN 30.000 0 0 ihay
84 11-02-2024 IN 200.000 0 0 ihay
85 11-02-2024 IN 35.000 0 0 ihay
86 11-02-2024 IN 600.000 0 0 ihay
87 11-02-2024 IN 250.000 0 0 ihay
88 11-02-2024 IN 50.000 0 0 ihay
89 11-02-2024 IN 80.000 0 0 ihay
90 11-02-2024 IN 100.000 0 0 ihay
91 11-02-2024 IN 50.000 0 0 ihay
92 11-02-2024 IN 245.000 0 0 ihay
93 11-02-2024 IN 60.000 0 0 ihay
94 11-02-2024 IN 760.000 0 0 ihay
95 11-02-2024 IN 50.000 0 0 ihay
96 11-02-2024 IN 80.000 0 0 ihay
97 11-02-2024 IN 570.000 0 0 ihay
98 11-02-2024 IN 1.700.000 0 0 ihay
99 11-02-2024 IN 90.000 0 0 ihay
100 11-02-2024 IN 200.000 0 0 ihay
Total Kas Masuk = 22.740.000Total Kas Keluar = 11.655.000 Kas Akhir = 11.085.000
Records : 21200 of 22283 | Page : of 223 | Limit