Pilih Tanggal Awal-Akhir

# Tanggal Trans Jenis Masuk Keluar Transfer Keterangan Input By
1 04-02-2024 IN 210.000 0 0 ihay
2 04-02-2024 IN 300.000 0 0 ihay
3 04-02-2024 IN 450.000 0 0 ihay
4 04-02-2024 IN 25.000 0 0 ihay
5 04-02-2024 IN 150.000 0 0 ihay
6 04-02-2024 IN 80.000 0 0 ihay
7 04-02-2024 IN 60.000 0 0 ihay
8 04-02-2024 IN 165.000 0 0 ihay
9 04-02-2024 IN 50.000 0 0 ihay
10 04-02-2024 IN 50.000 0 0 ihay
11 04-02-2024 Out 0 10.000 0 JAJANAN ihay
12 04-02-2024 Out 0 570.000 0 ANGSULAN BESOK ihay
13 04-02-2024 TF 0 0 240.000 BAYAR VIA QRIS ihay
14 03-02-2024 AW 875.000 0 0 SALDO AWAL ihay
15 03-02-2024 IN 250.000 0 0 ihay
16 03-02-2024 IN 250.000 0 0 ihay
17 03-02-2024 IN 440.000 0 0 ihay
18 03-02-2024 IN 500.000 0 0 ihay
19 03-02-2024 IN 60.000 0 0 ihay
20 03-02-2024 IN 60.000 0 0 ihay
21 03-02-2024 IN 50.000 0 0 ihay
22 03-02-2024 IN 30.000 0 0 ihay
23 03-02-2024 IN 375.000 0 0 ihay
24 03-02-2024 IN 100.000 0 0 ihay
25 03-02-2024 IN 250.000 0 0 ihay
26 03-02-2024 IN 30.000 0 0 ihay
27 03-02-2024 IN 850.000 0 0 ihay
28 03-02-2024 IN 60.000 0 0 ihay
29 03-02-2024 IN 110.000 0 0 ihay
30 03-02-2024 IN 125.000 0 0 ihay
31 03-02-2024 IN 15.000 0 0 ihay
32 03-02-2024 IN 175.000 0 0 ihay
33 03-02-2024 IN 50.000 0 0 ihay
34 03-02-2024 IN 250.000 0 0 ihay
35 03-02-2024 IN 25.000 0 0 ihay
36 03-02-2024 IN 115.000 0 0 ihay
37 03-02-2024 IN 550.000 0 0 ihay
38 03-02-2024 IN 95.000 0 0 ihay
39 03-02-2024 IN 10.000 0 0 ihay
40 03-02-2024 IN 25.000 0 0 ihay
41 03-02-2024 IN 460.000 0 0 ihay
42 03-02-2024 IN 60.000 0 0 ihay
43 03-02-2024 IN 350.000 0 0 ihay
44 03-02-2024 Out 0 1.000.000 0 IHAY ihay
45 03-02-2024 Out 0 50.000 0 SBTV ihay
46 03-02-2024 Out 0 545.000 0 ANGSULAN BESOK ihay
47 03-02-2024 TF 0 0 740.000 BAYAR VIA QRIS ihay
48 03-02-2024 TF 0 0 600.000 BAYAR VIA TRANSFER ihay
49 02-02-2024 AW 955.000 0 0 SALDO AWAL ihay
50 02-02-2024 IN 180.000 0 0 ihay
51 02-02-2024 IN 100.000 0 0 ihay
52 02-02-2024 IN 60.000 0 0 ihay
53 02-02-2024 IN 1.370.000 0 0 ihay
54 02-02-2024 IN 130.000 0 0 ihay
55 02-02-2024 IN 45.000 0 0 ihay
56 02-02-2024 IN 75.000 0 0 ihay
57 02-02-2024 IN 850.000 0 0 ihay
58 02-02-2024 IN 30.000 0 0 ihay
59 02-02-2024 IN 20.000 0 0 ihay
60 02-02-2024 IN 300.000 0 0 ihay
61 02-02-2024 Out 0 420.000 0 NOTARIS ihay
62 02-02-2024 Out 0 20.000 0 JAJANAN ihay
63 02-02-2024 Out 0 875.000 0 ANGSULAN BESOK ihay
64 02-02-2024 Out 0 130.000 0 EXPEDISI ihay
65 02-02-2024 Out 0 300.000 0 DUIT OLI ihay
66 02-02-2024 Out 0 370.000 0 TUKANG ihay
67 02-02-2024 TF 0 0 510.000 BAYAR VIA QRIS ihay
68 01-02-2024 AW 970.000 0 0 SALDO AWAL ihay
69 01-02-2024 IN 280.000 0 0 ihay
70 01-02-2024 IN 575.000 0 0 ihay
71 01-02-2024 IN 180.000 0 0 ihay
72 01-02-2024 IN 420.000 0 0 ihay
73 01-02-2024 IN 50.000 0 0 ihay
74 01-02-2024 IN 30.000 0 0 ihay
75 01-02-2024 IN 240.000 0 0 ihay
76 01-02-2024 IN 50.000 0 0 ihay
77 01-02-2024 IN 25.000 0 0 ihay
78 01-02-2024 IN 250.000 0 0 ihay
79 01-02-2024 IN 65.000 0 0 ihay
80 01-02-2024 IN 50.000 0 0 ihay
81 01-02-2024 IN 50.000 0 0 ihay
82 01-02-2024 IN 250.000 0 0 ihay
83 01-02-2024 IN 40.000 0 0 ihay
84 01-02-2024 IN 430.000 0 0 ihay
85 01-02-2024 IN 20.000 0 0 ihay
86 01-02-2024 IN 180.000 0 0 ihay
87 01-02-2024 Out 0 1.400.000 0 GAJI SALMA ihay
88 01-02-2024 Out 0 50.000 0 RETUR ihay
89 01-02-2024 Out 0 955.000 0 ANGSULAN BESOK ihay
90 01-02-2024 TF 0 0 15.000 BAYAR VIA QRIS ihay
91 01-02-2024 TF 0 0 900.000 ihay
92 31-01-2024 AW 1.220.000 0 0 SALDO AWAL ihay
93 31-01-2024 IN 840.000 0 0 ihay
94 31-01-2024 IN 175.000 0 0 ihay
95 31-01-2024 IN 30.000 0 0 ihay
96 31-01-2024 IN 80.000 0 0 ihay
97 31-01-2024 IN 1.330.000 0 0 ihay
98 31-01-2024 IN 120.000 0 0 ihay
99 31-01-2024 IN 90.000 0 0 ihay
100 31-01-2024 IN 70.000 0 0 ihay
Total Kas Masuk = 20.360.000Total Kas Keluar = 6.695.000 Kas Akhir = 13.665.000
Records : 21500 of 22283 | Page : of 223 | Limit