Pilih Tanggal Awal-Akhir

# Tanggal Trans Jenis Masuk Keluar Transfer Keterangan Input By
1 07-01-2024 IN 40.000 0 0 ihay
2 07-01-2024 IN 145.000 0 0 ihay
3 07-01-2024 IN 10.000 0 0 ihay
4 07-01-2024 IN 1.320.000 0 0 ihay
5 07-01-2024 Out 0 620.000 0 ANGSULAN BESOK ihay
6 06-01-2024 AW 510.000 0 0 SALDO AWAL ihay
7 06-01-2024 IN 30.000 0 0 ihay
8 06-01-2024 IN 30.000 0 0 ihay
9 06-01-2024 IN 600.000 0 0 ihay
10 06-01-2024 IN 170.000 0 0 ihay
11 06-01-2024 IN 220.000 0 0 ihay
12 06-01-2024 IN 395.000 0 0 ihay
13 06-01-2024 IN 50.000 0 0 ihay
14 06-01-2024 IN 250.000 0 0 ihay
15 06-01-2024 IN 1.120.000 0 0 ihay
16 06-01-2024 IN 175.000 0 0 ihay
17 06-01-2024 IN 70.000 0 0 ihay
18 06-01-2024 IN 65.000 0 0 ihay
19 06-01-2024 IN 115.000 0 0 ihay
20 06-01-2024 IN 80.000 0 0 ihay
21 06-01-2024 IN 75.000 0 0 ihay
22 06-01-2024 IN 25.000 0 0 ihay
23 06-01-2024 IN 30.000 0 0 ihay
24 06-01-2024 IN 50.000 0 0 ihay
25 06-01-2024 IN 35.000 0 0 ihay
26 06-01-2024 IN 110.000 0 0 ihay
27 06-01-2024 IN 130.000 0 0 ihay
28 06-01-2024 IN 50.000 0 0 ihay
29 06-01-2024 IN 300.000 0 0 ihay
30 06-01-2024 IN 225.000 0 0 ihay
31 06-01-2024 IN 45.000 0 0 ihay
32 06-01-2024 Out 0 50.000 0 CASH BACK TRANSFER ihay
33 06-01-2024 Out 0 250.000 0 SUMBANGAN KBB HAUL GURU SEKUMPUL ihay
34 06-01-2024 Out 0 250.000 0 DUIT OLI ihay
35 06-01-2024 Out 0 20.000 0 JAJANAN ihay
36 06-01-2024 Out 0 765.000 0 ANGSULAN BESOK ihay
37 06-01-2024 Out 0 600.000 0 BAYAR KE SUKIR ihay
38 06-01-2024 TF 0 0 500.000 BAYAR VIA TRANSFER ihay
39 05-01-2024 AW 805.000 0 0 SALDO AWAL ihay
40 05-01-2024 IN 130.000 0 0 ihay
41 05-01-2024 IN 600.000 0 0 ihay
42 05-01-2024 IN 100.000 0 0 ihay
43 05-01-2024 IN 80.000 0 0 ihay
44 05-01-2024 IN 1.250.000 0 0 ihay
45 05-01-2024 IN 90.000 0 0 ihay
46 05-01-2024 IN 120.000 0 0 ihay
47 05-01-2024 IN 45.000 0 0 ihay
48 05-01-2024 IN 90.000 0 0 ihay
49 05-01-2024 IN 600.000 0 0 ihay
50 05-01-2024 IN 190.000 0 0 ihay
51 05-01-2024 IN 1.080.000 0 0 ihay
52 05-01-2024 IN 615.000 0 0 ihay
53 05-01-2024 IN 120.000 0 0 ihay
54 05-01-2024 IN 100.000 0 0 ihay
55 05-01-2024 IN 65.000 0 0 ihay
56 05-01-2024 IN 300.000 0 0 ihay
57 05-01-2024 IN 110.000 0 0 ihay
58 05-01-2024 Out 0 510.000 0 ANGSULAN BESOK ihay
59 05-01-2024 RET 0 130.000 0 RETUR ihay
60 05-01-2024 RET 0 45.000 0 RETUR ihay
61 05-01-2024 RET 0 200.000 0 RETUR ihay
62 05-01-2024 TF 0 0 140.000 BAYAR VIA QRIS ihay
63 05-01-2024 TF 0 0 180.000 BAYAR VIA QRIS ihay
64 04-01-2024 AW 565.000 0 0 SALDO AWAL ihay
65 04-01-2024 IN 1.700.000 0 0 ihay
66 04-01-2024 IN 450.000 0 0 ihay
67 04-01-2024 IN 170.000 0 0 ihay
68 04-01-2024 IN 190.000 0 0 ihay
69 04-01-2024 IN 50.000 0 0 ihay
70 04-01-2024 IN 550.000 0 0 ihay
71 04-01-2024 IN 80.000 0 0 ihay
72 04-01-2024 IN 425.000 0 0 ihay
73 04-01-2024 IN 85.000 0 0 ihay
74 04-01-2024 IN 190.000 0 0 ihay
75 04-01-2024 IN 425.000 0 0 ihay
76 04-01-2024 IN 140.000 0 0 ihay
77 04-01-2024 IN 50.000 0 0 ihay
78 04-01-2024 IN 25.000 0 0 ihay
79 04-01-2024 IN 1.500.000 0 0 ihay
80 04-01-2024 IN 40.000 0 0 ihay
81 04-01-2024 IN 60.000 0 0 ihay
82 04-01-2024 IN 70.000 0 0 ihay
83 04-01-2024 IN 30.000 0 0 ihay
84 04-01-2024 IN 15.000 0 0 ihay
85 04-01-2024 IN 325.000 0 0 ihay
86 04-01-2024 Out 0 280.000 0 SUSU ETAWALIN ihay
87 04-01-2024 Out 0 20.000 0 JAJANAN ihay
88 04-01-2024 Out 0 1.000.000 0 IHAY ihay
89 04-01-2024 Out 0 805.000 0 ANGSULAN BESOK ihay
90 04-01-2024 RET 0 30.000 0 RETUR ihay
91 04-01-2024 TF 0 0 600.000 BAYAR VIA TRANSFER ihay
92 04-01-2024 TF 0 0 3.840.000 BAYAR VIA TRANSFER ihay
93 03-01-2024 AW 605.000 0 0 SALDO AWAL ihay
94 03-01-2024 IN 115.000 0 0 ihay
95 03-01-2024 IN 75.000 0 0 ihay
96 03-01-2024 IN 120.000 0 0 ihay
97 03-01-2024 IN 375.000 0 0 ihay
98 03-01-2024 IN 125.000 0 0 ihay
99 03-01-2024 IN 85.000 0 0 ihay
100 03-01-2024 IN 365.000 0 0 ihay
Total Kas Masuk = 21.960.000Total Kas Keluar = 5.575.000 Kas Akhir = 16.385.000
Records : 22200 of 22283 | Page : of 223 | Limit