| # | Tanggal Trans | Jenis | Masuk | Keluar | Transfer | Keterangan | Input By |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-06-2026 | IN | 90.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 2 | 24-06-2026 | IN | 30.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 3 | 24-06-2026 | IN | 430.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 4 | 24-06-2026 | IN | 80.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 5 | 24-06-2026 | IN | 270.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 6 | 24-06-2026 | IN | 300.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 7 | 24-06-2026 | IN | 60.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 8 | 24-06-2026 | IN | 350.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 9 | 24-06-2026 | IN | 210.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 10 | 24-06-2026 | OUT | 0 | 100.000 | 0 | BELANJA UMA | ihaykambuh |
| 11 | 24-06-2026 | OUT | 0 | 20.000 | 0 | JAJANAN | ihaykambuh |
| 12 | 24-06-2026 | OUT | 0 | 885.000 | 0 | ANGSULAN | ihaykambuh |
| 13 | 24-06-2026 | TF | 0 | 0 | 195.000 | QRIS | ihaykambuh |
| 14 | 23-06-2026 | AW | 1.100.000 | 0 | 0 | SALDO AWAL | ihaykambuh |
| 15 | 23-06-2026 | IN | 700.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 16 | 23-06-2026 | IN | 230.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 17 | 23-06-2026 | IN | 195.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 18 | 23-06-2026 | IN | 180.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 19 | 23-06-2026 | IN | 320.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 20 | 23-06-2026 | IN | 120.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 21 | 23-06-2026 | IN | 40.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 22 | 23-06-2026 | IN | 135.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 23 | 23-06-2026 | IN | 110.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 24 | 23-06-2026 | IN | 85.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 25 | 23-06-2026 | OUT | 0 | 40.000 | 0 | BELANJA TOKO | ihaykambuh |
| 26 | 23-06-2026 | OUT | 0 | 60.000 | 0 | EKSPEDISI | ihaykambuh |
| 27 | 23-06-2026 | OUT | 0 | 1.115.000 | 0 | ANGSULAN | ihaykambuh |
| 28 | 23-06-2026 | TF | 0 | 0 | 720.000 | QRIS | ihaykambuh |
| 29 | 23-06-2026 | TF | 0 | 0 | 680.000 | TRANSFER | ihaykambuh |
| 30 | 22-06-2026 | AW | 1.115.000 | 0 | 0 | SALDO AWAL | ihaykambuh |
| 31 | 22-06-2026 | IN | 230.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 32 | 22-06-2026 | IN | 50.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 33 | 22-06-2026 | IN | 70.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 34 | 22-06-2026 | IN | 155.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 35 | 22-06-2026 | IN | 240.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 36 | 22-06-2026 | IN | 200.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 37 | 22-06-2026 | IN | 30.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 38 | 22-06-2026 | IN | 970.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 39 | 22-06-2026 | IN | 5.050.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 40 | 22-06-2026 | IN | 200.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 41 | 22-06-2026 | IN | 140.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 42 | 22-06-2026 | IN | 270.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 43 | 22-06-2026 | IN | 600.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 44 | 22-06-2026 | IN | 220.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 45 | 22-06-2026 | IN | 40.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 46 | 22-06-2026 | OUT | 0 | 1.910.000 | 0 | LISTRIK, PAJAK MEI | ihaykambuh |
| 47 | 22-06-2026 | OUT | 0 | 1.100.000 | 0 | ANGSULAN | ihaykambuh |
| 48 | 22-06-2026 | OUT | 0 | 100.000 | 0 | BELANJA TOKO | ihaykambuh |
| 49 | 22-06-2026 | RET | 0 | 30.000 | 0 | RETUR | ihaykambuh |
| 50 | 22-06-2026 | TF | 0 | 0 | 430.000 | QRIS | ihaykambuh |
| 51 | 22-06-2026 | TF | 0 | 0 | 1.850.000 | QRIS | ihaykambuh |
| 52 | 21-06-2026 | AW | 1.160.000 | 0 | 0 | SALDO AWAL | ihaykambuh |
| 53 | 21-06-2026 | IN | 490.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 54 | 21-06-2026 | IN | 190.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 55 | 21-06-2026 | IN | 80.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 56 | 21-06-2026 | IN | 360.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 57 | 21-06-2026 | IN | 140.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 58 | 21-06-2026 | IN | 550.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 59 | 21-06-2026 | IN | 150.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 60 | 21-06-2026 | OUT | 0 | 1.115.000 | 0 | ANGSULAN | ihaykambuh |
| 61 | 21-06-2026 | TF | 0 | 0 | 950.000 | QRIS | ihaykambuh |
| 62 | 21-06-2026 | TF | 0 | 0 | 330.000 | QRIS | ihaykambuh |
| 63 | 21-06-2026 | TF | 0 | 0 | 175.000 | QRIS | ihaykambuh |
| 64 | 21-06-2026 | TF | 0 | 0 | 2.800.000 | QRIS | ihaykambuh |
| 65 | 20-06-2026 | AW | 340.000 | 0 | 0 | SALDO AWAL | ihaykambuh |
| 66 | 20-06-2026 | IN | 130.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 67 | 20-06-2026 | IN | 60.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 68 | 20-06-2026 | IN | 255.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 69 | 20-06-2026 | IN | 70.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 70 | 20-06-2026 | IN | 1.000.000 | 0 | 0 | DUIT BARU | ihaykambuh |
| 71 | 20-06-2026 | IN | 500.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 72 | 20-06-2026 | IN | 835.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 73 | 20-06-2026 | IN | 200.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 74 | 20-06-2026 | IN | 235.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 75 | 20-06-2026 | IN | 750.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 76 | 20-06-2026 | IN | 660.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 77 | 20-06-2026 | OUT | 0 | 100.000 | 0 | BUBUR ASURA MESJID JAMI NURUL HUDA | ihaykambuh |
| 78 | 20-06-2026 | OUT | 0 | 50.000 | 0 | CASHBACK | ihaykambuh |
| 79 | 20-06-2026 | OUT | 0 | 200.000 | 0 | INDIHOME | ihaykambuh |
| 80 | 20-06-2026 | OUT | 0 | 20.000 | 0 | JAJANAN | ihaykambuh |
| 81 | 20-06-2026 | OUT | 0 | 1.000.000 | 0 | IHAY | ihaykambuh |
| 82 | 20-06-2026 | OUT | 0 | 1.160.000 | 0 | ANGSULAN | ihaykambuh |
| 83 | 20-06-2026 | TF | 0 | 0 | 50.000 | QRIS | ihaykambuh |
| 84 | 19-06-2026 | AW | 475.000 | 0 | 0 | SALDO AWAL | ihaykambuh |
| 85 | 19-06-2026 | IN | 220.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 86 | 19-06-2026 | IN | 50.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 87 | 19-06-2026 | IN | 330.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 88 | 19-06-2026 | IN | 180.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 89 | 19-06-2026 | IN | 1.165.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 90 | 19-06-2026 | IN | 300.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 91 | 19-06-2026 | IN | 600.000 | 0 | 0 | BARANG IPIN | ihaykambuh |
| 92 | 19-06-2026 | IN | 35.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 93 | 19-06-2026 | IN | 210.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 94 | 19-06-2026 | OUT | 0 | 2.830.000 | 0 | CASH KE SALES | ihaykambuh |
| 95 | 19-06-2026 | OUT | 0 | 340.000 | 0 | ANGSULAN | ihaykambuh |
| 96 | 19-06-2026 | OUT | 0 | 25.000 | 0 | LAMINATING | ihaykambuh |
| 97 | 19-06-2026 | OUT | 0 | 100.000 | 0 | UMPAN KUCING | ihaykambuh |
| 98 | 19-06-2026 | RET | 0 | 270.000 | 0 | RETUR | ihaykambuh |
| 99 | 19-06-2026 | TF | 0 | 0 | 1.200.000 | QRIS | ihaykambuh |
| 100 | 19-06-2026 | TF | 0 | 0 | 220.000 | QRIS | ihaykambuh |
| Total Kas Masuk = 26.335.000 | Total Kas Keluar = 12.570.000 | Kas Akhir = 13.765.000 |
Loading...
Saving...
Loading...
kastokobaru
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL