Pilih Tanggal Awal-Akhir

# Tanggal Trans Jenis Masuk Keluar Transfer Keterangan Input By
1 30-01-2026 OUT 0 320.000 0 DUIT OLI ihaykambuh
2 30-01-2026 TF 0 0 250.000 BAYAR VIA QRIS ihaykambuh
3 30-01-2026 TF 0 0 100.000 BAYAR VIA TRANSFER ihaykambuh
4 29-01-2026 AW 850.000 0 0 SALDO AWAL ihaykambuh
5 29-01-2026 IN 35.000 0 0 ihaykambuh
6 29-01-2026 IN 360.000 0 0 ihaykambuh
7 29-01-2026 IN 180.000 0 0 ihaykambuh
8 29-01-2026 IN 985.000 0 0 ihaykambuh
9 29-01-2026 IN 85.000 0 0 ihaykambuh
10 29-01-2026 IN 50.000 0 0 ihaykambuh
11 29-01-2026 IN 40.000 0 0 ihaykambuh
12 29-01-2026 IN 30.000 0 0 ihaykambuh
13 29-01-2026 IN 140.000 0 0 ihaykambuh
14 29-01-2026 IN 150.000 0 0 ihaykambuh
15 29-01-2026 IN 640.000 0 0 ihaykambuh
16 29-01-2026 IN 130.000 0 0 ihaykambuh
17 29-01-2026 IN 590.000 0 0 ihaykambuh
18 29-01-2026 IN 130.000 0 0 ihaykambuh
19 29-01-2026 IN 180.000 0 0 ihaykambuh
20 29-01-2026 IN 395.000 0 0 ihaykambuh
21 29-01-2026 OUT 0 100.000 0 BELANJA TOKO ihaykambuh
22 29-01-2026 OUT 0 195.000 0 CASH BACK TRANSFER ihaykambuh
23 29-01-2026 OUT 0 195.000 0 DUIT OLI ihaykambuh
24 29-01-2026 OUT 0 480.000 0 ANGSULAN BESOK ihaykambuh
25 29-01-2026 TF 0 0 175.000 BAYAR VIA QRIS ihaykambuh
26 29-01-2026 TF 0 0 460.000 BAYAR VIA QRIS ihaykambuh
27 29-01-2026 TF 0 0 90.000 BAYAR VIA TRANSFER ihaykambuh
28 29-01-2026 TF 0 0 800.000 BAYAR VIA QRIS ihaykambuh
29 29-01-2026 TF 0 0 230.000 BAYAR VIA QRIS ihaykambuh
30 28-01-2026 AW 500.000 0 0 SALDO AWAL ihaykambuh
31 28-01-2026 IN 35.000 0 0 ihaykambuh
32 28-01-2026 IN 80.000 0 0 ihaykambuh
33 28-01-2026 IN 30.000 0 0 ihaykambuh
34 28-01-2026 IN 150.000 0 0 ihaykambuh
35 28-01-2026 IN 50.000 0 0 ihaykambuh
36 28-01-2026 IN 355.000 0 0 ihaykambuh
37 28-01-2026 IN 165.000 0 0 ihaykambuh
38 28-01-2026 IN 235.000 0 0 ihaykambuh
39 28-01-2026 IN 50.000 0 0 ihaykambuh
40 28-01-2026 IN 295.000 0 0 ihaykambuh
41 28-01-2026 IN 50.000 0 0 ihaykambuh
42 28-01-2026 IN 1.455.000 0 0 ihaykambuh
43 28-01-2026 IN 780.000 0 0 ihaykambuh
44 28-01-2026 IN 100.000 0 0 ihaykambuh
45 28-01-2026 IN 145.000 0 0 ihaykambuh
46 28-01-2026 IN 80.000 0 0 ihaykambuh
47 28-01-2026 IN 50.000 0 0 ihaykambuh
48 28-01-2026 IN 310.000 0 0 ihaykambuh
49 28-01-2026 OUT 0 100.000 0 ARRAUDAH ihaykambuh
50 28-01-2026 OUT 0 175.000 0 EXPEDISI ihaykambuh
51 28-01-2026 OUT 0 40.000 0 KOPI+GULA ihaykambuh
52 28-01-2026 OUT 0 150.000 0 UMPAN KUCING ihaykambuh
53 28-01-2026 OUT 0 850.000 0 ANGSULAN BESOK ihaykambuh
54 28-01-2026 OUT 0 1.000.000 0 IHAY ihaykambuh
55 28-01-2026 OUT 0 2.600.000 0 DI SETOR KE UMA ihaykambuh
56 28-01-2026 TF 0 0 1.700.000 BAYAR VIA TRANSFER ihaykambuh
57 28-01-2026 TF 0 0 450.000 BAYAR VIA QRIS ihaykambuh
58 28-01-2026 TF 0 0 100.000 BAYAR VIA QRIS ihaykambuh
59 27-01-2026 AW 740.000 0 0 SALDO AWAL ihaykambuh
60 27-01-2026 IN 250.000 0 0 ihaykambuh
61 27-01-2026 IN 85.000 0 0 ihaykambuh
62 27-01-2026 IN 40.000 0 0 ihaykambuh
63 27-01-2026 IN 250.000 0 0 ihaykambuh
64 27-01-2026 IN 175.000 0 0 ihaykambuh
65 27-01-2026 IN 150.000 0 0 ihaykambuh
66 27-01-2026 IN 95.000 0 0 ihaykambuh
67 27-01-2026 IN 100.000 0 0 ihaykambuh
68 27-01-2026 IN 75.000 0 0 ihaykambuh
69 27-01-2026 IN 40.000 0 0 ihaykambuh
70 27-01-2026 OUT 0 500.000 0 ANGSULAN BESOK ihaykambuh
71 27-01-2026 TF 0 0 1.900.000 BAYAR VIA QRIS ihaykambuh
72 27-01-2026 TF 0 0 280.000 BAYAR VIA TRANSFER ihaykambuh
73 26-01-2026 AW 755.000 0 0 SALDO AWAL ihaykambuh
74 26-01-2026 IN 340.000 0 0 ihaykambuh
75 26-01-2026 IN 650.000 0 0 ihaykambuh
76 26-01-2026 IN 300.000 0 0 ihaykambuh
77 26-01-2026 IN 130.000 0 0 ihaykambuh
78 26-01-2026 IN 35.000 0 0 ihaykambuh
79 26-01-2026 IN 320.000 0 0 ihaykambuh
80 26-01-2026 IN 80.000 0 0 ihaykambuh
81 26-01-2026 IN 170.000 0 0 ihaykambuh
82 26-01-2026 IN 175.000 0 0 ihaykambuh
83 26-01-2026 IN 25.000 0 0 ihaykambuh
84 26-01-2026 IN 1.250.000 0 0 ihaykambuh
85 26-01-2026 IN 550.000 0 0 ihaykambuh
86 26-01-2026 IN 60.000 0 0 ihaykambuh
87 26-01-2026 OUT 0 1.750.000 0 CASH KE SALES BIRKEN ihaykambuh
88 26-01-2026 OUT 0 350.000 0 SERVIS AC ihaykambuh
89 26-01-2026 OUT 0 740.000 0 ANGSULAN BESOK ihaykambuh
90 26-01-2026 TF 0 0 650.000 BAYAR VIA QRIS ihaykambuh
91 26-01-2026 TF 0 0 85.000 BAYAR VIA QRIS ihaykambuh
92 25-01-2026 AW 1.085.000 0 0 SALDO AWAL ihaykambuh
93 25-01-2026 IN 150.000 0 0 ihaykambuh
94 25-01-2026 IN 90.000 0 0 ihaykambuh
95 25-01-2026 IN 180.000 0 0 ihaykambuh
96 25-01-2026 IN 60.000 0 0 ihaykambuh
97 25-01-2026 IN 800.000 0 0 ihaykambuh
98 25-01-2026 IN 70.000 0 0 ihaykambuh
99 25-01-2026 IN 40.000 0 0 ihaykambuh
100 25-01-2026 IN 300.000 0 0 ihaykambuh
Total Kas Masuk = 19.500.000Total Kas Keluar = 9.545.000 Kas Akhir = 9.955.000
Records : 5200 of 22283 | Page : of 223 | Limit