Pilih Tanggal Awal-Akhir

# Tanggal Trans Jenis Masuk Keluar Transfer Keterangan Input By
1 04-01-2026 IN 75.000 0 0 ihaykambuh
2 04-01-2026 IN 400.000 0 0 ihaykambuh
3 04-01-2026 IN 240.000 0 0 ihaykambuh
4 04-01-2026 IN 160.000 0 0 ihaykambuh
5 04-01-2026 IN 300.000 0 0 ihaykambuh
6 04-01-2026 IN 325.000 0 0 ihaykambuh
7 04-01-2026 IN 260.000 0 0 ihaykambuh
8 04-01-2026 OUT 0 700.000 0 BUSU ihaykambuh
9 04-01-2026 OUT 0 35.000 0 CASH BACK TRANSFER ihaykambuh
10 04-01-2026 OUT 0 645.000 0 ANGSULAN BESOK ihaykambuh
11 04-01-2026 TF 0 0 275.000 BAYAR VIA TRANSFER ihaykambuh
12 04-01-2026 TF 0 0 195.000 BAYAR VIA TRANSFER ihaykambuh
13 04-01-2026 TF 0 0 250.000 BAYAR VIA TRANSFER ihaykambuh
14 04-01-2026 TF 0 0 285.000 BAYAR VIA QRIS ihaykambuh
15 04-01-2026 TF 0 0 700.000 BAYAR VIA TRANSFER ihaykambuh
16 04-01-2026 TF 0 0 40.000 BAYAR VIA QRIS ihaykambuh
17 03-01-2026 AW 925.000 0 0 SALDO AWAL ihaykambuh
18 03-01-2026 IN 230.000 0 0 ihaykambuh
19 03-01-2026 IN 350.000 0 0 ihaykambuh
20 03-01-2026 IN 100.000 0 0 ihaykambuh
21 03-01-2026 IN 50.000 0 0 ihaykambuh
22 03-01-2026 IN 850.000 0 0 ihaykambuh
23 03-01-2026 IN 80.000 0 0 ihaykambuh
24 03-01-2026 IN 450.000 0 0 ihaykambuh
25 03-01-2026 IN 250.000 0 0 ihaykambuh
26 03-01-2026 IN 50.000 0 0 ihaykambuh
27 03-01-2026 IN 1.035.000 0 0 ihaykambuh
28 03-01-2026 IN 40.000 0 0 ihaykambuh
29 03-01-2026 IN 200.000 0 0 ihaykambuh
30 03-01-2026 IN 130.000 0 0 ihaykambuh
31 03-01-2026 IN 185.000 0 0 ihaykambuh
32 03-01-2026 IN 430.000 0 0 ihaykambuh
33 03-01-2026 IN 50.000 0 0 ihaykambuh
34 03-01-2026 IN 120.000 0 0 ihaykambuh
35 03-01-2026 IN 200.000 0 0 ihaykambuh
36 03-01-2026 IN 320.000 0 0 ihaykambuh
37 03-01-2026 IN 80.000 0 0 ihaykambuh
38 03-01-2026 IN 500.000 0 0 ihaykambuh
39 03-01-2026 IN 35.000 0 0 ihaykambuh
40 03-01-2026 OUT 0 1.000.000 0 IHAY ihaykambuh
41 03-01-2026 OUT 0 65.000 0 BELANJA UMA ihaykambuh
42 03-01-2026 OUT 0 595.000 0 ANGSULAN BESOK ihaykambuh
43 03-01-2026 TF 0 0 850.000 BAYAR VIA TRANSFER ihaykambuh
44 03-01-2026 TF 0 0 130.000 BAYAR VIA TRANSFER ihaykambuh
45 02-01-2026 AW 1.310.000 0 0 SALDO AWAL ihaykambuh
46 02-01-2026 IN 50.000 0 0 ihaykambuh
47 02-01-2026 IN 80.000 0 0 ihaykambuh
48 02-01-2026 IN 70.000 0 0 ihaykambuh
49 02-01-2026 IN 40.000 0 0 ihaykambuh
50 02-01-2026 IN 80.000 0 0 ihaykambuh
51 02-01-2026 IN 200.000 0 0 ihaykambuh
52 02-01-2026 IN 35.000 0 0 ihaykambuh
53 02-01-2026 IN 80.000 0 0 ihaykambuh
54 02-01-2026 IN 50.000 0 0 ihaykambuh
55 02-01-2026 IN 130.000 0 0 ihaykambuh
56 02-01-2026 IN 250.000 0 0 ihaykambuh
57 02-01-2026 IN 70.000 0 0 ihaykambuh
58 02-01-2026 IN 60.000 0 0 ihaykambuh
59 02-01-2026 IN 35.000 0 0 ihaykambuh
60 02-01-2026 IN 30.000 0 0 ihaykambuh
61 02-01-2026 IN 240.000 0 0 ihaykambuh
62 02-01-2026 IN 150.000 0 0 ihaykambuh
63 02-01-2026 IN 250.000 0 0 ihaykambuh
64 02-01-2026 IN 500.000 0 0 ihaykambuh
65 02-01-2026 IN 80.000 0 0 ihaykambuh
66 02-01-2026 IN 35.000 0 0 ihaykambuh
67 02-01-2026 OUT 0 50.000 0 KOPI ihaykambuh
68 02-01-2026 OUT 0 925.000 0 ANGSULAN BESOK ihaykambuh
69 02-01-2026 RET 0 350.000 0 RETUR ihaykambuh
70 02-01-2026 TF 0 0 480.000 BAYAR VIA TRANSFER ihaykambuh
71 02-01-2026 TF 0 0 630.000 BAYAR VIA QRIS ihaykambuh
72 02-01-2026 TF 0 0 500.000 BAYAR VIA TRANSFER ihaykambuh
73 02-01-2026 TF 0 0 350.000 BAYAR VIA TRANSFER ihaykambuh
74 01-01-2026 AW 1.150.000 0 0 SALDO AWAL ihaykambuh
75 01-01-2026 IN 110.000 0 0 ihaykambuh
76 01-01-2026 IN 25.000 0 0 ihaykambuh
77 01-01-2026 IN 290.000 0 0 ihaykambuh
78 01-01-2026 IN 50.000 0 0 ihaykambuh
79 01-01-2026 IN 50.000 0 0 ihaykambuh
80 01-01-2026 IN 45.000 0 0 ihaykambuh
81 01-01-2026 IN 40.000 0 0 ihaykambuh
82 01-01-2026 IN 480.000 0 0 ihaykambuh
83 01-01-2026 IN 150.000 0 0 ihaykambuh
84 01-01-2026 IN 35.000 0 0 ihaykambuh
85 01-01-2026 IN 180.000 0 0 ihaykambuh
86 01-01-2026 IN 270.000 0 0 ihaykambuh
87 01-01-2026 IN 65.000 0 0 ihaykambuh
88 01-01-2026 IN 50.000 0 0 ihaykambuh
89 01-01-2026 OUT 0 380.000 0 DUIT OLI ihaykambuh
90 01-01-2026 OUT 0 1.310.000 0 ANGSULAN BESOK ihaykambuh
91 01-01-2026 OUT 0 1.300.000 0 DI SETOR KE UMA ihaykambuh
92 01-01-2026 TF 0 0 200.000 BAYAR VIA TRANSFER ihaykambuh
93 01-01-2026 TF 0 0 490.000 BAYAR VIA QRIS ihaykambuh
94 31-12-2025 AW 1.215.000 0 0 SALDO AWAL ihaykambuh
95 31-12-2025 IN 80.000 0 0 ihaykambuh
96 31-12-2025 IN 15.000 0 0 ihaykambuh
97 31-12-2025 IN 60.000 0 0 ihaykambuh
98 31-12-2025 IN 30.000 0 0 ihaykambuh
99 31-12-2025 IN 130.000 0 0 ihaykambuh
100 31-12-2025 IN 250.000 0 0 ihaykambuh
Total Kas Masuk = 17.015.000Total Kas Keluar = 7.355.000 Kas Akhir = 9.660.000
Records : 5700 of 22283 | Page : of 223 | Limit