Pilih Tanggal Awal-Akhir

# Tanggal Trans Jenis Masuk Keluar Transfer Keterangan Input By
1 01-11-2025 IN 400.000 0 0 ihaykambuh
2 01-11-2025 IN 35.000 0 0 ihaykambuh
3 01-11-2025 IN 40.000 0 0 ihaykambuh
4 01-11-2025 IN 175.000 0 0 ihaykambuh
5 01-11-2025 IN 840.000 0 0 ihaykambuh
6 01-11-2025 IN 160.000 0 0 ihaykambuh
7 01-11-2025 IN 30.000 0 0 ihaykambuh
8 01-11-2025 IN 40.000 0 0 ihaykambuh
9 01-11-2025 IN 65.000 0 0 ihaykambuh
10 01-11-2025 IN 80.000 0 0 ihaykambuh
11 01-11-2025 IN 45.000 0 0 ihaykambuh
12 01-11-2025 IN 150.000 0 0 ihaykambuh
13 01-11-2025 IN 410.000 0 0 ihaykambuh
14 01-11-2025 IN 70.000 0 0 ihaykambuh
15 01-11-2025 IN 200.000 0 0 ihaykambuh
16 01-11-2025 IN 350.000 0 0 ihaykambuh
17 01-11-2025 IN 300.000 0 0 ihaykambuh
18 01-11-2025 IN 150.000 0 0 ihaykambuh
19 01-11-2025 IN 370.000 0 0 ihaykambuh
20 01-11-2025 IN 75.000 0 0 ihaykambuh
21 01-11-2025 IN 170.000 0 0 ihaykambuh
22 01-11-2025 IN 480.000 0 0 ihaykambuh
23 01-11-2025 IN 90.000 0 0 ihaykambuh
24 01-11-2025 OUT 0 165.000 0 UMPAN KUCING ihaykambuh
25 01-11-2025 OUT 0 675.000 0 ANGSULAN BESOK ihaykambuh
26 01-11-2025 OUT 0 15.000 0 JAJANAN ihaykambuh
27 01-11-2025 RET 0 1.000.000 0 RETUR ihaykambuh
28 01-11-2025 TF 0 0 825.000 BAYAR VIA QRIS ihaykambuh
29 31-10-2025 AW 670.000 0 0 SALDO AWAL ihaykambuh
30 31-10-2025 IN 40.000 0 0 ihaykambuh
31 31-10-2025 IN 50.000 0 0 ihaykambuh
32 31-10-2025 IN 180.000 0 0 ihaykambuh
33 31-10-2025 IN 220.000 0 0 ihaykambuh
34 31-10-2025 IN 200.000 0 0 ihaykambuh
35 31-10-2025 IN 65.000 0 0 ihaykambuh
36 31-10-2025 IN 480.000 0 0 ihaykambuh
37 31-10-2025 IN 30.000 0 0 ihaykambuh
38 31-10-2025 IN 75.000 0 0 ihaykambuh
39 31-10-2025 IN 250.000 0 0 ihaykambuh
40 31-10-2025 IN 70.000 0 0 ihaykambuh
41 31-10-2025 IN 20.000 0 0 ihaykambuh
42 31-10-2025 OUT 0 250.000 0 CASH BACK TRANSFER ihaykambuh
43 31-10-2025 OUT 0 150.000 0 BENSIN ihaykambuh
44 31-10-2025 OUT 0 600.000 0 ANGSULAN BESOK ihaykambuh
45 31-10-2025 OUT 0 10.000 0 JAJANAN ihaykambuh
46 31-10-2025 RET 0 40.000 0 RETUR ihaykambuh
47 31-10-2025 TF 0 0 130.000 BAYAR VIA QRIS ihaykambuh
48 30-10-2025 AW 850.000 0 0 SALDO AWAL ihaykambuh
49 30-10-2025 IN 40.000 0 0 ihaykambuh
50 30-10-2025 IN 700.000 0 0 ihaykambuh
51 30-10-2025 IN 290.000 0 0 ihaykambuh
52 30-10-2025 IN 70.000 0 0 ihaykambuh
53 30-10-2025 IN 120.000 0 0 ihaykambuh
54 30-10-2025 IN 50.000 0 0 ihaykambuh
55 30-10-2025 IN 750.000 0 0 ihaykambuh
56 30-10-2025 IN 430.000 0 0 ihaykambuh
57 30-10-2025 IN 400.000 0 0 ihaykambuh
58 30-10-2025 IN 130.000 0 0 ihaykambuh
59 30-10-2025 IN 110.000 0 0 ihaykambuh
60 30-10-2025 IN 250.000 0 0 ihaykambuh
61 30-10-2025 IN 1.000.000 0 0 ihaykambuh
62 30-10-2025 IN 40.000 0 0 ihaykambuh
63 30-10-2025 OUT 0 350.000 0 PLASTIK +LAKBAN+SPIDOL ihaykambuh
64 30-10-2025 OUT 0 100.000 0 NOTA ihaykambuh
65 30-10-2025 OUT 0 100.000 0 ARRAUDAH ihaykambuh
66 30-10-2025 OUT 0 1.000.000 0 IHAY ihaykambuh
67 30-10-2025 OUT 0 670.000 0 ANGSULAN BESOK ihaykambuh
68 30-10-2025 TF 0 0 1.300.000 BAYAR VIA TRANSFER ihaykambuh
69 30-10-2025 TF 0 0 900.000 BAYAR VIA QRIS ihaykambuh
70 30-10-2025 TF 0 0 325.000 BAYAR VIA QRIS ihaykambuh
71 29-10-2025 AW 880.000 0 0 SALDO AWAL ihaykambuh
72 29-10-2025 IN 115.000 0 0 ihaykambuh
73 29-10-2025 IN 800.000 0 0 ihaykambuh
74 29-10-2025 IN 180.000 0 0 ihaykambuh
75 29-10-2025 IN 30.000 0 0 ihaykambuh
76 29-10-2025 IN 180.000 0 0 ihaykambuh
77 29-10-2025 IN 290.000 0 0 ihaykambuh
78 29-10-2025 IN 45.000 0 0 ihaykambuh
79 29-10-2025 IN 45.000 0 0 ihaykambuh
80 29-10-2025 IN 30.000 0 0 ihaykambuh
81 29-10-2025 IN 25.000 0 0 ihaykambuh
82 29-10-2025 IN 15.000 0 0 ihaykambuh
83 29-10-2025 IN 60.000 0 0 ihaykambuh
84 29-10-2025 IN 145.000 0 0 ihaykambuh
85 29-10-2025 IN 50.000 0 0 ihaykambuh
86 29-10-2025 IN 180.000 0 0 ihaykambuh
87 29-10-2025 IN 500.000 0 0 ihaykambuh
88 29-10-2025 IN 10.000 0 0 ihaykambuh
89 29-10-2025 IN 40.000 0 0 ihaykambuh
90 29-10-2025 IN 550.000 0 0 ihaykambuh
91 29-10-2025 IN 50.000 0 0 ihaykambuh
92 29-10-2025 IN 65.000 0 0 ihaykambuh
93 29-10-2025 IN 300.000 0 0 ihaykambuh
94 29-10-2025 OUT 0 20.000 0 CASH BACK TRANSFER ihaykambuh
95 29-10-2025 OUT 0 850.000 0 ANGSULAN BESOK ihaykambuh
96 29-10-2025 OUT 0 15.000 0 JAJANAN ihaykambuh
97 29-10-2025 TF 0 0 550.000 BAYAR VIA QRIS ihaykambuh
98 29-10-2025 TF 0 0 150.000 BAYAR VIA QRIS ihaykambuh
99 29-10-2025 TF 0 0 680.000 BAYAR VIA TRANSFER ihaykambuh
100 29-10-2025 TF 0 0 600.000 BENSIN ihaykambuh
Total Kas Masuk = 16.890.000Total Kas Keluar = 6.010.000 Kas Akhir = 10.880.000
Records : 7100 of 22283 | Page : of 223 | Limit