Pilih Tanggal Awal-Akhir

# Tanggal Trans Jenis Masuk Keluar Transfer Keterangan Input By
1 26-09-2025 OUT 0 885.000 0 ANGSULAN BESOK ihaykambuh
2 26-09-2025 OUT 0 100.000 0 ARRAUDAH ihaykambuh
3 26-09-2025 OUT 0 40.000 0 BELANJA TOKO ihaykambuh
4 26-09-2025 TF 0 0 190.000 BAYAR VIA QRIS ihaykambuh
5 25-09-2025 AW 830.000 0 0 SALDO AWAL ihaykambuh
6 25-09-2025 IN 25.000 0 0 ihaykambuh
7 25-09-2025 IN 50.000 0 0 ihaykambuh
8 25-09-2025 IN 420.000 0 0 ihaykambuh
9 25-09-2025 IN 100.000 0 0 ihaykambuh
10 25-09-2025 IN 500.000 0 0 ihaykambuh
11 25-09-2025 IN 130.000 0 0 ihaykambuh
12 25-09-2025 IN 25.000 0 0 ihaykambuh
13 25-09-2025 IN 50.000 0 0 ihaykambuh
14 25-09-2025 IN 220.000 0 0 ihaykambuh
15 25-09-2025 IN 80.000 0 0 ihaykambuh
16 25-09-2025 IN 180.000 0 0 ihaykambuh
17 25-09-2025 IN 50.000 0 0 ihaykambuh
18 25-09-2025 IN 260.000 0 0 ihaykambuh
19 25-09-2025 IN 50.000 0 0 ihaykambuh
20 25-09-2025 IN 60.000 0 0 ihaykambuh
21 25-09-2025 IN 140.000 0 0 ihaykambuh
22 25-09-2025 IN 25.000 0 0 ihaykambuh
23 25-09-2025 OUT 0 955.000 0 ANGSULAN BESOK ihaykambuh
24 25-09-2025 OUT 0 10.000 0 JAJANAN ihaykambuh
25 25-09-2025 OUT 0 230.000 0 duit oli ik4m
26 25-09-2025 TF 0 0 330.000 BAYAR VIA QRIS ihaykambuh
27 25-09-2025 TF 0 0 150.000 BAYAR VIA QRIS ihaykambuh
28 25-09-2025 TF 0 0 780.000 BAYAR VIA TRANSFER ihaykambuh
29 25-09-2025 TF 0 0 180.000 BAYAR VIA QRIS ihaykambuh
30 25-09-2025 TF 0 0 300.000 BAYAR VIA QRIS ihaykambuh
31 24-09-2025 AW 1.150.000 0 0 SALDO AWAL ihaykambuh
32 24-09-2025 IN 900.000 0 0 ihaykambuh
33 24-09-2025 IN 200.000 0 0 ihaykambuh
34 24-09-2025 IN 1.100.000 0 0 ihaykambuh
35 24-09-2025 IN 670.000 0 0 ihaykambuh
36 24-09-2025 IN 50.000 0 0 ihaykambuh
37 24-09-2025 IN 35.000 0 0 ihaykambuh
38 24-09-2025 IN 85.000 0 0 ihaykambuh
39 24-09-2025 IN 730.000 0 0 ihaykambuh
40 24-09-2025 IN 70.000 0 0 ihaykambuh
41 24-09-2025 IN 70.000 0 0 ihaykambuh
42 24-09-2025 IN 35.000 0 0 ihaykambuh
43 24-09-2025 IN 175.000 0 0 ihaykambuh
44 24-09-2025 IN 300.000 0 0 ihaykambuh
45 24-09-2025 IN 80.000 0 0 ihaykambuh
46 24-09-2025 IN 50.000 0 0 ihaykambuh
47 24-09-2025 OUT 0 830.000 0 ANGSULAN BESOK ihaykambuh
48 24-09-2025 RET 0 870.000 0 RETUR ihaykambuh
49 24-09-2025 RET 0 200.000 0 RETUR ihaykambuh
50 23-09-2025 AW 1.160.000 0 0 SALDO AWAL ihaykambuh
51 23-09-2025 IN 50.000 0 0 ihaykambuh
52 23-09-2025 IN 40.000 0 0 ihaykambuh
53 23-09-2025 IN 380.000 0 0 ihaykambuh
54 23-09-2025 IN 615.000 0 0 ihaykambuh
55 23-09-2025 IN 400.000 0 0 ihaykambuh
56 23-09-2025 IN 100.000 0 0 ihaykambuh
57 23-09-2025 IN 1.350.000 0 0 DUIT BARU ihaykambuh
58 23-09-2025 IN 1.685.000 0 0 ihaykambuh
59 23-09-2025 IN 75.000 0 0 ihaykambuh
60 23-09-2025 IN 180.000 0 0 ihaykambuh
61 23-09-2025 IN 175.000 0 0 ihaykambuh
62 23-09-2025 IN 1.000.000 0 0 ihaykambuh
63 23-09-2025 IN 20.000 0 0 ihaykambuh
64 23-09-2025 OUT 0 300.000 0 DUIT OLI ihaykambuh
65 23-09-2025 OUT 0 20.000 0 JAJANAN ihaykambuh
66 23-09-2025 OUT 0 1.150.000 0 ANGSULAN BESOK ihaykambuh
67 23-09-2025 RET 0 2.870.000 0 RETUR ihaykambuh
68 23-09-2025 RET 0 380.000 0 RETUR ihaykambuh
69 23-09-2025 TF 0 0 550.000 BAYAR VIA TRANSFER ihaykambuh
70 23-09-2025 TF 0 0 360.000 BAYAR VIA QRIS ihaykambuh
71 22-09-2025 AW 1.165.000 0 0 SALDO AWAL ihaykambuh
72 22-09-2025 IN 90.000 0 0 ihaykambuh
73 22-09-2025 IN 65.000 0 0 ihaykambuh
74 22-09-2025 IN 230.000 0 0 ihaykambuh
75 22-09-2025 IN 100.000 0 0 ihaykambuh
76 22-09-2025 IN 130.000 0 0 ihaykambuh
77 22-09-2025 IN 20.000 0 0 ihaykambuh
78 22-09-2025 IN 370.000 0 0 ihaykambuh
79 22-09-2025 IN 30.000 0 0 ihaykambuh
80 22-09-2025 IN 230.000 0 0 ihaykambuh
81 22-09-2025 IN 260.000 0 0 ihaykambuh
82 22-09-2025 IN 50.000 0 0 ihaykambuh
83 22-09-2025 IN 60.000 0 0 ihaykambuh
84 22-09-2025 IN 300.000 0 0 ihaykambuh
85 22-09-2025 IN 450.000 0 0 ihaykambuh
86 22-09-2025 IN 150.000 0 0 ihaykambuh
87 22-09-2025 IN 110.000 0 0 ihaykambuh
88 22-09-2025 OUT 0 1.160.000 0 ANGSULAN BESOK ihaykambuh
89 22-09-2025 TF 0 0 310.000 BAYAR VIA TRANSFER ihaykambuh
90 22-09-2025 TF 0 0 100.000 BAYAR VIA QRIS ihaykambuh
91 21-09-2025 AW 510.000 0 0 SALDO AWAL ihaykambuh
92 21-09-2025 IN 300.000 0 0 ihaykambuh
93 21-09-2025 IN 35.000 0 0 ihaykambuh
94 21-09-2025 IN 300.000 0 0 ihaykambuh
95 21-09-2025 IN 80.000 0 0 ihaykambuh
96 21-09-2025 IN 650.000 0 0 ihaykambuh
97 21-09-2025 IN 30.000 0 0 ihaykambuh
98 21-09-2025 IN 1.050.000 0 0 ihaykambuh
99 21-09-2025 IN 160.000 0 0 ihaykambuh
100 21-09-2025 IN 490.000 0 0 ihaykambuh
Total Kas Masuk = 23.540.000Total Kas Keluar = 10.000.000 Kas Akhir = 13.540.000
Records : 7900 of 22283 | Page : of 223 | Limit