| # | Tanggal Trans | Jenis | Masuk | Keluar | Transfer | Keterangan | Input By |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-08-2026 | IN | 350.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 2 | 22-08-2026 | IN | 250.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 3 | 22-08-2026 | IN | 160.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 4 | 22-08-2026 | IN | 125.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 5 | 22-08-2026 | IN | 65.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 6 | 22-08-2026 | IN | 70.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 7 | 22-08-2026 | IN | 585.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 8 | 22-08-2026 | IN | 60.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 9 | 22-08-2026 | IN | 220.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 10 | 22-08-2026 | IN | 450.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 11 | 22-08-2026 | IN | 220.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 12 | 22-08-2026 | OUT | 0 | 375.000 | 0 | DUIT OLI | ihaykambuh |
| 13 | 22-08-2026 | OUT | 0 | 1.000.000 | 0 | IHAY | ihaykambuh |
| 14 | 22-08-2026 | OUT | 0 | 835.000 | 0 | ANGSULAN | ihaykambuh |
| 15 | 22-08-2026 | OUT | 0 | 2.535.000 | 0 | LISTRIK, PAJAK MEI JULY | ihaykambuh |
| 16 | 22-08-2026 | RET | 0 | 450.000 | 0 | RETUR | ihaykambuh |
| 17 | 22-08-2026 | TF | 0 | 0 | 1.330.000 | QRIS | ihaykambuh |
| 18 | 22-08-2026 | TF | 0 | 0 | 1.720.000 | TRANSFER | ihaykambuh |
| 19 | 22-08-2026 | TF | 0 | 0 | 50.000 | QRIS | ihaykambuh |
| 20 | 21-08-2026 | AW | 1.400.000 | 0 | 0 | SALDO AWAL | ihaykambuh |
| 21 | 21-08-2026 | IN | 65.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 22 | 21-08-2026 | IN | 150.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 23 | 21-08-2026 | IN | 135.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 24 | 21-08-2026 | IN | 180.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 25 | 21-08-2026 | IN | 90.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 26 | 21-08-2026 | OUT | 0 | 200.000 | 0 | INDIHOME | ihaykambuh |
| 27 | 21-08-2026 | OUT | 0 | 400.000 | 0 | DUIT OLI | ihaykambuh |
| 28 | 21-08-2026 | OUT | 0 | 20.000 | 0 | JAJANAN | ihaykambuh |
| 29 | 21-08-2026 | OUT | 0 | 1.400.000 | 0 | ANGSULAN | ihaykambuh |
| 30 | 21-08-2026 | TF | 0 | 0 | 1.900.000 | QRIS | ihaykambuh |
| 31 | 21-08-2026 | TF | 0 | 0 | 1.015.000 | TRANSFER | ihaykambuh |
| 32 | 20-08-2026 | AW | 1.535.000 | 0 | 0 | SALDO AWAL | ihaykambuh |
| 33 | 20-08-2026 | IN | 360.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 34 | 20-08-2026 | IN | 80.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 35 | 20-08-2026 | IN | 50.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 36 | 20-08-2026 | IN | 60.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 37 | 20-08-2026 | IN | 110.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 38 | 20-08-2026 | IN | 80.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 39 | 20-08-2026 | IN | 150.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 40 | 20-08-2026 | IN | 150.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 41 | 20-08-2026 | IN | 450.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 42 | 20-08-2026 | OUT | 0 | 20.000 | 0 | JAJANAN | ihaykambuh |
| 43 | 20-08-2026 | OUT | 0 | 1.400.000 | 0 | ANGSULAN | ihaykambuh |
| 44 | 20-08-2026 | TF | 0 | 0 | 180.000 | QRIS | ihaykambuh |
| 45 | 20-08-2026 | TF | 0 | 0 | 270.000 | QRIS | ihaykambuh |
| 46 | 19-08-2026 | AW | 1.735.000 | 0 | 0 | SALDO AWAL | ihaykambuh |
| 47 | 19-08-2026 | IN | 980.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 48 | 19-08-2026 | IN | 60.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 49 | 19-08-2026 | IN | 30.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 50 | 19-08-2026 | IN | 965.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 51 | 19-08-2026 | IN | 240.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 52 | 19-08-2026 | IN | 130.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 53 | 19-08-2026 | IN | 415.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 54 | 19-08-2026 | IN | 110.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 55 | 19-08-2026 | IN | 825.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 56 | 19-08-2026 | IN | 20.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 57 | 19-08-2026 | IN | 45.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 58 | 19-08-2026 | OUT | 0 | 20.000 | 0 | JAJANAN | ihaykambuh |
| 59 | 19-08-2026 | OUT | 0 | 1.535.000 | 0 | ANGSULAN | ihaykambuh |
| 60 | 19-08-2026 | TF | 0 | 0 | 650.000 | QRIS | ihaykambuh |
| 61 | 18-08-2026 | AW | 865.000 | 0 | 0 | SALDO AWAL | ihaykambuh |
| 62 | 18-08-2026 | IN | 245.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 63 | 18-08-2026 | IN | 435.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 64 | 18-08-2026 | IN | 1.055.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 65 | 18-08-2026 | IN | 400.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 66 | 18-08-2026 | IN | 470.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 67 | 18-08-2026 | IN | 420.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 68 | 18-08-2026 | IN | 250.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 69 | 18-08-2026 | IN | 100.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 70 | 18-08-2026 | IN | 350.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 71 | 18-08-2026 | IN | 70.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 72 | 18-08-2026 | IN | 580.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 73 | 18-08-2026 | IN | 280.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 74 | 18-08-2026 | OUT | 0 | 100.000 | 0 | REZA CAS BON | ihaykambuh |
| 75 | 18-08-2026 | OUT | 0 | 20.000 | 0 | JAJANAN | ihaykambuh |
| 76 | 18-08-2026 | OUT | 0 | 65.000 | 0 | TELUR | ihaykambuh |
| 77 | 18-08-2026 | OUT | 0 | 100.000 | 0 | NOTA | ihaykambuh |
| 78 | 18-08-2026 | OUT | 0 | 1.735.000 | 0 | ANGSULAN | ihaykambuh |
| 79 | 18-08-2026 | TF | 0 | 0 | 60.000 | QRIS | ihaykambuh |
| 80 | 18-08-2026 | TF | 0 | 0 | 550.000 | TRANSFER | ihaykambuh |
| 81 | 18-08-2026 | TF | 0 | 0 | 1.850.000 | TRANSFER | ihaykambuh |
| 82 | 18-08-2026 | TF | 0 | 0 | 50.000 | QRIS | ihaykambuh |
| 83 | 17-08-2026 | AW | 840.000 | 0 | 0 | SALDO AWAL | ihaykambuh |
| 84 | 17-08-2026 | IN | 470.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 85 | 17-08-2026 | IN | 160.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 86 | 17-08-2026 | IN | 200.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 87 | 17-08-2026 | IN | 580.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 88 | 17-08-2026 | IN | 40.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 89 | 17-08-2026 | IN | 100.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 90 | 17-08-2026 | IN | 200.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 91 | 17-08-2026 | IN | 200.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 92 | 17-08-2026 | IN | 615.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 93 | 17-08-2026 | OUT | 0 | 20.000 | 0 | JAJANAN | ihaykambuh |
| 94 | 17-08-2026 | OUT | 0 | 15.000 | 0 | BELANJA TOKO | ihaykambuh |
| 95 | 17-08-2026 | OUT | 0 | 865.000 | 0 | ANGSULAN | ihaykambuh |
| 96 | 16-08-2026 | AW | 850.000 | 0 | 0 | SALDO AWAL | ihaykambuh |
| 97 | 16-08-2026 | IN | 350.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 98 | 16-08-2026 | IN | 140.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 99 | 16-08-2026 | OUT | 0 | 840.000 | 0 | ANGSULAN | ihaykambuh |
| 100 | 15-08-2026 | AW | 1.080.000 | 0 | 0 | SALDO AWAL | ihaykambuh |
| Total Kas Masuk = 24.500.000 | Total Kas Keluar = 13.950.000 | Kas Akhir = 10.550.000 |
Loading...
Saving...
Loading...
kastokobaru
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL