| # | Tanggal Trans | Jenis | Masuk | Keluar | Transfer | Keterangan | Input By |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-08-2026 | IN | 130.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 2 | 15-08-2026 | IN | 685.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 3 | 15-08-2026 | IN | 35.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 4 | 15-08-2026 | IN | 1.350.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 5 | 15-08-2026 | IN | 300.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 6 | 15-08-2026 | IN | 750.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 7 | 15-08-2026 | IN | 360.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 8 | 15-08-2026 | IN | 320.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 9 | 15-08-2026 | IN | 25.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 10 | 15-08-2026 | OUT | 0 | 20.000 | 0 | JAJANAN | ihaykambuh |
| 11 | 15-08-2026 | OUT | 0 | 65.000 | 0 | BELANJA TOKO | ihaykambuh |
| 12 | 15-08-2026 | OUT | 0 | 1.000.000 | 0 | IHAY | ihaykambuh |
| 13 | 15-08-2026 | OUT | 0 | 850.000 | 0 | ANGSULAN | ihaykambuh |
| 14 | 15-08-2026 | RET | 0 | 100.000 | 0 | RETUR | ihaykambuh |
| 15 | 15-08-2026 | TF | 0 | 0 | 1.300.000 | TRANSFER | ihaykambuh |
| 16 | 15-08-2026 | TF | 0 | 0 | 755.000 | TRANSFER | ihaykambuh |
| 17 | 14-08-2026 | AW | 1.085.000 | 0 | 0 | SALDO AWAL | ihaykambuh |
| 18 | 14-08-2026 | IN | 60.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 19 | 14-08-2026 | IN | 180.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 20 | 14-08-2026 | IN | 130.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 21 | 14-08-2026 | IN | 180.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 22 | 14-08-2026 | IN | 580.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 23 | 14-08-2026 | IN | 175.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 24 | 14-08-2026 | IN | 350.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 25 | 14-08-2026 | OUT | 0 | 1.080.000 | 0 | ANGSULAN | ihaykambuh |
| 26 | 14-08-2026 | OUT | 0 | 10.000 | 0 | JAJANAN | ihaykambuh |
| 27 | 14-08-2026 | TF | 0 | 0 | 580.000 | TRANSFER | ihaykambuh |
| 28 | 14-08-2026 | TF | 0 | 0 | 30.000 | QRIS | ihaykambuh |
| 29 | 13-08-2026 | AW | 805.000 | 0 | 0 | SALDO AWAL | ihaykambuh |
| 30 | 13-08-2026 | IN | 300.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 31 | 13-08-2026 | IN | 220.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 32 | 13-08-2026 | IN | 210.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 33 | 13-08-2026 | IN | 135.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 34 | 13-08-2026 | IN | 220.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 35 | 13-08-2026 | IN | 450.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 36 | 13-08-2026 | IN | 320.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 37 | 13-08-2026 | IN | 235.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 38 | 13-08-2026 | IN | 90.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 39 | 13-08-2026 | OUT | 0 | 1.085.000 | 0 | ANGSULAN | ihaykambuh |
| 40 | 13-08-2026 | TF | 0 | 0 | 340.000 | QRIS | ihaykambuh |
| 41 | 13-08-2026 | TF | 0 | 0 | 140.000 | QRIS | ihaykambuh |
| 42 | 13-08-2026 | TF | 0 | 0 | 580.000 | TRANSFER | ihaykambuh |
| 43 | 13-08-2026 | TF | 0 | 0 | 980.000 | TRANSFER | ihaykambuh |
| 44 | 12-08-2026 | AW | 110.000 | 0 | 0 | SALDO AWAL | ihaykambuh |
| 45 | 12-08-2026 | IN | 75.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 46 | 12-08-2026 | IN | 45.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 47 | 12-08-2026 | IN | 220.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 48 | 12-08-2026 | IN | 1.035.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 49 | 12-08-2026 | IN | 270.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 50 | 12-08-2026 | IN | 180.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 51 | 12-08-2026 | OUT | 0 | 805.000 | 0 | ANGSULAN | ihaykambuh |
| 52 | 12-08-2026 | OUT | 0 | 20.000 | 0 | JAJANAN | ihaykambuh |
| 53 | 12-08-2026 | OUT | 0 | 50.000 | 0 | CASHBACK | ihaykambuh |
| 54 | 12-08-2026 | OUT | 0 | 60.000 | 0 | EKSPEDISI | ihaykambuh |
| 55 | 12-08-2026 | TF | 0 | 0 | 2.000.000 | TRANSFER | ihaykambuh |
| 56 | 12-08-2026 | TF | 0 | 0 | 350.000 | QRIS | ihaykambuh |
| 57 | 12-08-2026 | TF | 0 | 0 | 40.000 | QRIS | ihaykambuh |
| 58 | 12-08-2026 | TF | 0 | 0 | 280.000 | QRIS | ihaykambuh |
| 59 | 11-08-2026 | AW | 255.000 | 0 | 0 | SALDO AWAL | ihaykambuh |
| 60 | 11-08-2026 | IN | 1.200.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 61 | 11-08-2026 | IN | 140.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 62 | 11-08-2026 | IN | 200.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 63 | 11-08-2026 | IN | 50.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 64 | 11-08-2026 | IN | 400.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 65 | 11-08-2026 | IN | 85.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 66 | 11-08-2026 | OUT | 0 | 50.000 | 0 | KOPI+GULA | ihaykambuh |
| 67 | 11-08-2026 | OUT | 0 | 50.000 | 0 | MAKAN SIANG UMA | ihaykambuh |
| 68 | 11-08-2026 | OUT | 0 | 20.000 | 0 | JAJANAN | ihaykambuh |
| 69 | 11-08-2026 | OUT | 0 | 100.000 | 0 | UMPAN KUCING | ihaykambuh |
| 70 | 11-08-2026 | OUT | 0 | 110.000 | 0 | ANGSULAN | ihaykambuh |
| 71 | 10-08-2026 | AW | 335.000 | 0 | 0 | SALDO AWAL | ihaykambuh |
| 72 | 10-08-2026 | IN | 200.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 73 | 10-08-2026 | IN | 100.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 74 | 10-08-2026 | IN | 100.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 75 | 10-08-2026 | IN | 250.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 76 | 10-08-2026 | IN | 800.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 77 | 10-08-2026 | IN | 545.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 78 | 10-08-2026 | IN | 125.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 79 | 10-08-2026 | IN | 30.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 80 | 10-08-2026 | IN | 150.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 81 | 10-08-2026 | IN | 230.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 82 | 10-08-2026 | IN | 60.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 83 | 10-08-2026 | OUT | 0 | 20.000 | 0 | CASHBACK | ihaykambuh |
| 84 | 10-08-2026 | OUT | 0 | 255.000 | 0 | ANGSULAN | ihaykambuh |
| 85 | 10-08-2026 | OUT | 0 | 85.000 | 0 | BELANJA UMA | ihaykambuh |
| 86 | 10-08-2026 | OUT | 0 | 65.000 | 0 | SBTV | ihaykambuh |
| 87 | 10-08-2026 | RET | 0 | 2.500.000 | 0 | RETUR | ihaykambuh |
| 88 | 10-08-2026 | TF | 0 | 0 | 190.000 | QRIS | ihaykambuh |
| 89 | 10-08-2026 | TF | 0 | 0 | 400.000 | QRIS | ihaykambuh |
| 90 | 09-08-2026 | AW | 445.000 | 0 | 0 | awal | ik4m |
| 91 | 09-08-2026 | OUT | 0 | 10.000 | 0 | kopi | ik4m |
| 92 | 09-08-2026 | OUT | 0 | 100.000 | 0 | halo uma | ik4m |
| 93 | 06-08-2026 | AW | 415.000 | 0 | 0 | awal | ik4m |
| 94 | 06-08-2026 | IN | 150.000 | 0 | 0 | ik4m | |
| 95 | 06-08-2026 | IN | 95.000 | 0 | 0 | ik4m | |
| 96 | 06-08-2026 | IN | 1.200.000 | 0 | 0 | ik4m | |
| 97 | 06-08-2026 | IN | 980.000 | 0 | 0 | ik4m | |
| 98 | 06-08-2026 | IN | 140.000 | 0 | 0 | ik4m | |
| 99 | 06-08-2026 | IN | 260.000 | 0 | 0 | ik4m | |
| 100 | 06-08-2026 | IN | 300.000 | 0 | 0 | ik4m | |
| Total Kas Masuk = 20.855.000 | Total Kas Keluar = 8.510.000 | Kas Akhir = 12.345.000 |
Loading...
Saving...
Loading...
kastokobaru
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL