Pilih Tanggal Awal-Akhir

# Tanggal Trans Jenis Masuk Keluar Transfer Keterangan Input By
1 15-04-2024 IN 1.100.000 0 0 ihay
2 15-04-2024 IN 55.000 0 0 ihay
3 15-04-2024 IN 420.000 0 0 ihay
4 15-04-2024 IN 140.000 0 0 ihay
5 15-04-2024 IN 140.000 0 0 ihay
6 15-04-2024 IN 385.000 0 0 ihay
7 15-04-2024 IN 75.000 0 0 ihay
8 15-04-2024 IN 360.000 0 0 ihay
9 15-04-2024 IN 50.000 0 0 ihay
10 15-04-2024 IN 85.000 0 0 ihay
11 15-04-2024 IN 370.000 0 0 ihay
12 15-04-2024 IN 120.000 0 0 ihay
13 15-04-2024 IN 45.000 0 0 ihay
14 15-04-2024 IN 125.000 0 0 ihay
15 15-04-2024 IN 140.000 0 0 ihay
16 15-04-2024 IN 500.000 0 0 ihay
17 15-04-2024 IN 390.000 0 0 ihay
18 15-04-2024 IN 230.000 0 0 ihay
19 15-04-2024 IN 10.000 0 0 ihay
20 15-04-2024 IN 30.000 0 0 ihay
21 15-04-2024 IN 550.000 0 0 ihay
22 15-04-2024 IN 40.000 0 0 ihay
23 15-04-2024 IN 2.450.000 0 0 ihay
24 15-04-2024 IN 80.000 0 0 ihay
25 15-04-2024 IN 30.000 0 0 ihay
26 15-04-2024 IN 140.000 0 0 ihay
27 15-04-2024 IN 1.130.000 0 0 ihay
28 15-04-2024 IN 700.000 0 0 ihay
29 15-04-2024 IN 30.000 0 0 ihay
30 15-04-2024 IN 50.000 0 0 ihay
31 15-04-2024 IN 850.000 0 0 ihay
32 15-04-2024 RET 0 2.100.000 0 RETUR ihay
33 15-04-2024 RET 0 100.000 0 CUCI MOBIL ihay
34 15-04-2024 RET 0 1.565.000 0 ANGSULAN BESOK ihay
35 14-04-2024 AW 820.000 0 0 SALDO AWAL ihay
36 14-04-2024 IN 370.000 0 0 ihay
37 14-04-2024 IN 140.000 0 0 ihay
38 14-04-2024 IN 20.000 0 0 ihay
39 14-04-2024 IN 140.000 0 0 ihay
40 14-04-2024 IN 70.000 0 0 ihay
41 14-04-2024 IN 200.000 0 0 ihay
42 14-04-2024 IN 750.000 0 0 ihay
43 14-04-2024 IN 350.000 0 0 ihay
44 14-04-2024 IN 240.000 0 0 ihay
45 14-04-2024 IN 230.000 0 0 ihay
46 14-04-2024 RET 0 1.000.000 0 IHAY ihay
47 14-04-2024 RET 0 315.000 0 ANGSULAN BESOK ihay
48 14-04-2024 RET 0 15.000 0 JAJANAN ihay
49 13-04-2024 AW 1.345.000 0 0 Saldo Awal ik4m2017
50 13-04-2024 IN 240.000 0 0 ik4m2017
51 13-04-2024 IN 185.000 0 0 ik4m2017
52 13-04-2024 IN 825.000 0 0 ik4m2017
53 13-04-2024 IN 65.000 0 0 ik4m2017
54 13-04-2024 IN 350.000 0 0 ik4m2017
55 13-04-2024 IN 85.000 0 0 ik4m2017
56 13-04-2024 IN 350.000 0 0 ik4m2017
57 13-04-2024 IN 140.000 0 0 ik4m2017
58 13-04-2024 IN 350.000 0 0 ik4m2017
59 13-04-2024 IN 80.000 0 0 ik4m2017
60 13-04-2024 IN 120.000 0 0 ik4m2017
61 13-04-2024 IN 25.000 0 0 ik4m2017
62 13-04-2024 IN 30.000 0 0 ik4m2017
63 13-04-2024 IN 60.000 0 0 ik4m2017
64 13-04-2024 IN 200.000 0 0 ik4m2017
65 13-04-2024 IN 160.000 0 0 ik4m2017
66 13-04-2024 IN 230.000 0 0 ik4m2017
67 13-04-2024 IN 30.000 0 0 ethan
68 13-04-2024 IN 20.000 0 0 ihay
69 13-04-2024 IN 525.000 0 0 ihay
70 13-04-2024 IN 450.000 0 0 ihay
71 13-04-2024 RET 0 15.000 0 jajan ik4m2017
72 13-04-2024 RET 0 30.000 0 UMPAN KUCING ihay
73 13-04-2024 RET 0 820.000 0 ANGSULAN BESOK ihay
74 13-04-2024 TF 0 0 320.000 BAYAR VIA QRIS ethan
75 12-04-2024 AW 860.000 0 0 ik4m
76 12-04-2024 IN 120.000 0 0 ik4m
77 12-04-2024 IN 80.000 0 0 ik4m
78 12-04-2024 IN 65.000 0 0 ik4m
79 12-04-2024 IN 240.000 0 0 ik4m
80 12-04-2024 Out 0 20.000 0 Jajan ik4m
81 12-04-2024 Out 0 1.345.000 0 Angsulan besok ik4m
82 09-04-2024 AW 955.000 0 0 ik4m
83 09-04-2024 IN 70.000 0 0 ihay
84 09-04-2024 IN 250.000 0 0 ihay
85 09-04-2024 IN 50.000 0 0 ihay
86 09-04-2024 IN 440.000 0 0 ihay
87 09-04-2024 IN 500.000 0 0 ihay
88 09-04-2024 IN 975.000 0 0 ihay
89 09-04-2024 IN 100.000 0 0 ihay
90 09-04-2024 IN 75.000 0 0 ihay
91 09-04-2024 IN 15.000 0 0 ihay
92 09-04-2024 IN 130.000 0 0 ihay
93 09-04-2024 IN 20.000 0 0 ihay
94 09-04-2024 IN 2.100.000 0 0 ihay
95 09-04-2024 IN 170.000 0 0 ihay
96 09-04-2024 IN 15.000 0 0 ihay
97 09-04-2024 IN 155.000 0 0 ihay
98 09-04-2024 IN 300.000 0 0 ihay
99 09-04-2024 IN 90.000 0 0 ihay
100 09-04-2024 IN 230.000 0 0 ihay
Total Kas Masuk = 28.020.000Total Kas Keluar = 7.325.000 Kas Akhir = 20.695.000
Records : 19600 of 22283 | Page : of 223 | Limit