Pilih Tanggal Awal-Akhir

# Tanggal Trans Jenis Masuk Keluar Transfer Keterangan Input By
1 09-04-2024 IN 220.000 0 0 ihay
2 09-04-2024 IN 195.000 0 0 ihay
3 09-04-2024 IN 100.000 0 0 ihay
4 09-04-2024 IN 50.000 0 0 ihay
5 09-04-2024 IN 130.000 0 0 ihay
6 09-04-2024 IN 80.000 0 0 ihay
7 09-04-2024 IN 500.000 0 0 ihay
8 09-04-2024 IN 50.000 0 0 ihay
9 09-04-2024 IN 75.000 0 0 ihay
10 09-04-2024 IN 70.000 0 0 ihay
11 09-04-2024 Out 0 95.000 0 halo uma ik4m
12 09-04-2024 Out 0 50.000 0 SBTV ihay
13 09-04-2024 Out 0 150.000 0 ZAKAT - SIUN ihay
14 09-04-2024 Out 0 100.000 0 ZAKAT - ABAH ASAN ihay
15 09-04-2024 Out 0 100.000 0 ZAKAT PARKIR ihay
16 09-04-2024 Out 0 100.000 0 ZAKAT USIN ihay
17 09-04-2024 Out 0 100.000 0 ZAKAT CUCU AMBOK ATAN ihay
18 09-04-2024 Out 0 100.000 0 ZAKAT PARKIR ihay
19 09-04-2024 Out 0 150.000 0 ZAKAT KASMAN ihay
20 09-04-2024 Out 0 100.000 0 ZAKAT - ISKANDAR ihay
21 09-04-2024 Out 0 150.000 0 ZAKAT PILIS ihay
22 09-04-2024 Out 0 100.000 0 ZAKAT JANI ihay
23 09-04-2024 Out 0 1.905.000 0 GAJI FIKRI ihay
24 09-04-2024 Out 0 200.000 0 PESANTREN AL KUBRO ihay
25 09-04-2024 Out 0 860.000 0 ANGSULAN BESOK ihay
26 09-04-2024 TF 0 0 240.000 BAYAR VIA QRIS ihay
27 08-04-2024 AW 1.235.000 0 0 SALDO AWAL ihay
28 08-04-2024 IN 15.000 0 0 ihay
29 08-04-2024 IN 175.000 0 0 ihay
30 08-04-2024 IN 40.000 0 0 ihay
31 08-04-2024 IN 300.000 0 0 ihay
32 08-04-2024 IN 100.000 0 0 ihay
33 08-04-2024 IN 1.465.000 0 0 ihay
34 08-04-2024 IN 1.315.000 0 0 ihay
35 08-04-2024 IN 2.370.000 0 0 ihay
36 08-04-2024 IN 100.000 0 0 ihay
37 08-04-2024 IN 20.000 0 0 ihay
38 08-04-2024 IN 40.000 0 0 ihay
39 08-04-2024 IN 30.000 0 0 ihay
40 08-04-2024 IN 25.000 0 0 ihay
41 08-04-2024 IN 100.000 0 0 ihay
42 08-04-2024 IN 25.000 0 0 ihay
43 08-04-2024 IN 40.000 0 0 ihay
44 08-04-2024 IN 100.000 0 0 ihay
45 08-04-2024 IN 120.000 0 0 ihay
46 08-04-2024 IN 270.000 0 0 ihay
47 08-04-2024 IN 50.000 0 0 ihay
48 08-04-2024 IN 70.000 0 0 ihay
49 08-04-2024 IN 2.010.000 0 0 ihay
50 08-04-2024 IN 60.000 0 0 ihay
51 08-04-2024 IN 460.000 0 0 ihay
52 08-04-2024 IN 180.000 0 0 ihay
53 08-04-2024 IN 95.000 0 0 ihay
54 08-04-2024 IN 130.000 0 0 ihay
55 08-04-2024 IN 80.000 0 0 ihay
56 08-04-2024 IN 150.000 0 0 ihay
57 08-04-2024 IN 15.000 0 0 ihay
58 08-04-2024 IN 780.000 0 0 ihay
59 08-04-2024 Out 0 30.000 0 GULA KOPI ihay
60 08-04-2024 Out 0 20.000 0 JAJANAN ihay
61 08-04-2024 Out 0 2.000.000 0 IHAY ihay
62 08-04-2024 Out 0 955.000 0 ANGSULAN BESOK ihay
63 08-04-2024 Out 0 250.000 0 PLASTIK ihay
64 08-04-2024 Out 0 150.000 0 MASJID MADINATUL KUBRO ihay
65 08-04-2024 Out 0 150.000 0 PANTI ASUHAN AR RAHMAN ihay
66 08-04-2024 RET 0 300.000 0 RETUR ihay
67 08-04-2024 TF 0 0 200.000 BAYAR VIA QRIS ihay
68 07-04-2024 AW 1.475.000 0 0 SALDO AWAL ihay
69 07-04-2024 IN 30.000 0 0 ihay
70 07-04-2024 IN 250.000 0 0 ihay
71 07-04-2024 IN 50.000 0 0 ihay
72 07-04-2024 IN 70.000 0 0 ihay
73 07-04-2024 IN 30.000 0 0 ihay
74 07-04-2024 IN 350.000 0 0 ihay
75 07-04-2024 IN 80.000 0 0 ihay
76 07-04-2024 IN 100.000 0 0 ihay
77 07-04-2024 IN 345.000 0 0 ihay
78 07-04-2024 IN 25.000 0 0 ihay
79 07-04-2024 IN 500.000 0 0 ihay
80 07-04-2024 IN 30.000 0 0 ihay
81 07-04-2024 IN 100.000 0 0 ihay
82 07-04-2024 IN 40.000 0 0 ihay
83 07-04-2024 IN 45.000 0 0 ihay
84 07-04-2024 IN 205.000 0 0 ihay
85 07-04-2024 IN 35.000 0 0 ihay
86 07-04-2024 IN 20.000 0 0 ihay
87 07-04-2024 IN 530.000 0 0 ihay
88 07-04-2024 IN 300.000 0 0 ihay
89 07-04-2024 IN 150.000 0 0 ihay
90 07-04-2024 IN 150.000 0 0 ihay
91 07-04-2024 IN 1.180.000 0 0 ihay
92 07-04-2024 IN 120.000 0 0 ihay
93 07-04-2024 IN 170.000 0 0 ihay
94 07-04-2024 IN 290.000 0 0 ihay
95 07-04-2024 IN 65.000 0 0 ihay
96 07-04-2024 IN 165.000 0 0 ihay
97 07-04-2024 IN 1.015.000 0 0 ihay
98 07-04-2024 IN 90.000 0 0 ihay
99 07-04-2024 IN 50.000 0 0 ihay
100 07-04-2024 IN 130.000 0 0 ihay
Total Kas Masuk = 21.620.000Total Kas Keluar = 8.115.000 Kas Akhir = 13.505.000
Records : 19700 of 22283 | Page : of 223 | Limit