Pilih Tanggal Awal-Akhir

# Tanggal Trans Jenis Masuk Keluar Transfer Keterangan Input By
1 06-12-2025 IN 125.000 0 0 ik4m
2 06-12-2025 IN 320.000 0 0 ik4m
3 06-12-2025 IN 65.000 0 0 ik4m
4 06-12-2025 IN 200.000 0 0 ik4m
5 06-12-2025 IN 50.000 0 0 ik4m
6 06-12-2025 OUT 0 1.000.000 0 IHAI ik4m
7 06-12-2025 OUT 0 535.000 0 angsulan besok ik4m
8 06-12-2025 TF 0 0 280.000 ik4m
9 06-12-2025 TF 0 0 175.000 ik4m
10 06-12-2025 TF 0 0 200.000 ik4m
11 05-12-2025 AW 500.000 0 0 SALDO AWAL ihaykambuh
12 05-12-2025 IN 50.000 0 0 ihaykambuh
13 05-12-2025 IN 500.000 0 0 ihaykambuh
14 05-12-2025 IN 240.000 0 0 ihaykambuh
15 05-12-2025 IN 120.000 0 0 ihaykambuh
16 05-12-2025 IN 240.000 0 0 ihaykambuh
17 05-12-2025 IN 100.000 0 0 ihaykambuh
18 05-12-2025 IN 600.000 0 0 ihaykambuh
19 05-12-2025 OUT 0 150.000 0 BENSIN ihaykambuh
20 05-12-2025 OUT 0 625.000 0 ANGSULAN BESOK ihaykambuh
21 05-12-2025 OUT 0 10.000 0 kurir ihaykambuh
22 05-12-2025 OUT 0 65.000 0 SBTV ihaykambuh
23 04-12-2025 AW 600.000 0 0 SALDO AWAL ihaykambuh
24 04-12-2025 IN 80.000 0 0 ihaykambuh
25 04-12-2025 IN 50.000 0 0 ihaykambuh
26 04-12-2025 IN 60.000 0 0 ihaykambuh
27 04-12-2025 IN 85.000 0 0 ihaykambuh
28 04-12-2025 IN 60.000 0 0 ihaykambuh
29 04-12-2025 IN 40.000 0 0 ihaykambuh
30 04-12-2025 IN 100.000 0 0 ihaykambuh
31 04-12-2025 IN 50.000 0 0 ihaykambuh
32 04-12-2025 IN 30.000 0 0 ihaykambuh
33 04-12-2025 IN 30.000 0 0 ihaykambuh
34 04-12-2025 IN 720.000 0 0 ihaykambuh
35 04-12-2025 OUT 0 500.000 0 ANGSULAN BESOK ihaykambuh
36 04-12-2025 TF 0 0 520.000 BAYAR VIA QRIS ihaykambuh
37 04-12-2025 TF 0 0 70.000 BAYAR VIA QRIS ihaykambuh
38 03-12-2025 AW 710.000 0 0 SALDO AWAL ihaykambuh
39 03-12-2025 IN 100.000 0 0 ihaykambuh
40 03-12-2025 IN 620.000 0 0 ihaykambuh
41 03-12-2025 IN 140.000 0 0 ihaykambuh
42 03-12-2025 IN 30.000 0 0 ihaykambuh
43 03-12-2025 IN 50.000 0 0 ihaykambuh
44 03-12-2025 IN 145.000 0 0 ihaykambuh
45 03-12-2025 IN 250.000 0 0 ihaykambuh
46 03-12-2025 IN 850.000 0 0 ihaykambuh
47 03-12-2025 IN 500.000 0 0 ihaykambuh
48 03-12-2025 IN 35.000 0 0 ihaykambuh
49 03-12-2025 IN 230.000 0 0 ihaykambuh
50 03-12-2025 IN 70.000 0 0 ihaykambuh
51 03-12-2025 IN 70.000 0 0 ihaykambuh
52 03-12-2025 IN 50.000 0 0 ihaykambuh
53 03-12-2025 IN 100.000 0 0 ihaykambuh
54 03-12-2025 IN 50.000 0 0 ihaykambuh
55 03-12-2025 IN 100.000 0 0 ihaykambuh
56 03-12-2025 OUT 0 600.000 0 ANGSULAN BESOK ihaykambuh
57 03-12-2025 TF 0 0 170.000 BAYAR VIA QRIS ihaykambuh
58 03-12-2025 TF 0 0 175.000 BAYAR VIA QRIS ihaykambuh
59 03-12-2025 TF 0 0 2.050.000 BAYAR VIA QRIS ihaykambuh
60 02-12-2025 AW 865.000 0 0 SALDO AWAL ihaykambuh
61 02-12-2025 IN 50.000 0 0 ihaykambuh
62 02-12-2025 IN 85.000 0 0 ihaykambuh
63 02-12-2025 IN 140.000 0 0 ihaykambuh
64 02-12-2025 IN 5.600.000 0 0 ihaykambuh
65 02-12-2025 IN 40.000 0 0 ihaykambuh
66 02-12-2025 IN 110.000 0 0 ihaykambuh
67 02-12-2025 IN 270.000 0 0 ihaykambuh
68 02-12-2025 IN 120.000 0 0 ihaykambuh
69 02-12-2025 IN 30.000 0 0 ihaykambuh
70 02-12-2025 IN 350.000 0 0 ihaykambuh
71 02-12-2025 IN 15.000 0 0 ihaykambuh
72 02-12-2025 IN 85.000 0 0 ihaykambuh
73 02-12-2025 OUT 0 50.000 0 EXPEDISI ihaykambuh
74 02-12-2025 OUT 0 710.000 0 ANGSULAN BESOK ihaykambuh
75 02-12-2025 TF 0 0 4.220.000 BAYAR VIA TRANSFER ihaykambuh
76 02-12-2025 TF 0 0 800.000 BAYAR VIA TRANSFER ihaykambuh
77 01-12-2025 AW 695.000 0 0 SALDO AWAL ihaykambuh
78 01-12-2025 IN 800.000 0 0 ihaykambuh
79 01-12-2025 IN 50.000 0 0 ihaykambuh
80 01-12-2025 IN 55.000 0 0 ihaykambuh
81 01-12-2025 IN 200.000 0 0 ihaykambuh
82 01-12-2025 IN 15.000 0 0 ihaykambuh
83 01-12-2025 IN 400.000 0 0 ihaykambuh
84 01-12-2025 IN 740.000 0 0 ihaykambuh
85 01-12-2025 IN 90.000 0 0 ihaykambuh
86 01-12-2025 IN 25.000 0 0 ihaykambuh
87 01-12-2025 IN 25.000 0 0 ihaykambuh
88 01-12-2025 IN 65.000 0 0 ihaykambuh
89 01-12-2025 IN 80.000 0 0 ihaykambuh
90 01-12-2025 IN 150.000 0 0 ihaykambuh
91 01-12-2025 IN 880.000 0 0 ihaykambuh
92 01-12-2025 IN 65.000 0 0 ihaykambuh
93 01-12-2025 IN 280.000 0 0 ihaykambuh
94 01-12-2025 OUT 0 195.000 0 CASH BACK TRANSFER ihaykambuh
95 01-12-2025 OUT 0 865.000 0 ANGSULAN BESOK ihaykambuh
96 01-12-2025 OUT 0 20.000 0 JAJANAN ihaykambuh
97 01-12-2025 TF 0 0 625.000 BAYAR VIA TRANSFER ihaykambuh
98 01-12-2025 TF 0 0 330.000 BAYAR VIA QRIS ihaykambuh
99 30-11-2025 AW 795.000 0 0 SALDO AWAL ihaykambuh
100 30-11-2025 IN 2.600.000 0 0 ihaykambuh
Total Kas Masuk = 24.885.000Total Kas Keluar = 5.325.000 Kas Akhir = 19.560.000
Records : 6400 of 22283 | Page : of 223 | Limit