| # | Tanggal Trans | Jenis | Masuk | Keluar | Transfer | Keterangan | Input By |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-11-2025 | IN | 105.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 2 | 25-11-2025 | IN | 2.700.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 3 | 25-11-2025 | IN | 80.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 4 | 25-11-2025 | IN | 150.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 5 | 25-11-2025 | IN | 60.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 6 | 25-11-2025 | IN | 225.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 7 | 25-11-2025 | IN | 110.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 8 | 25-11-2025 | IN | 130.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 9 | 25-11-2025 | IN | 200.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 10 | 25-11-2025 | IN | 50.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 11 | 25-11-2025 | IN | 60.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 12 | 25-11-2025 | IN | 400.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 13 | 25-11-2025 | IN | 365.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 14 | 25-11-2025 | IN | 140.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 15 | 25-11-2025 | IN | 25.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 16 | 25-11-2025 | IN | 900.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 17 | 25-11-2025 | IN | 1.420.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 18 | 25-11-2025 | IN | 40.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 19 | 25-11-2025 | IN | 65.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 20 | 25-11-2025 | IN | 230.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 21 | 25-11-2025 | IN | 35.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 22 | 25-11-2025 | IN | 40.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 23 | 25-11-2025 | IN | 90.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 24 | 25-11-2025 | OUT | 0 | 300.000 | 0 | DUIT OLI | ihaykambuh |
| 25 | 25-11-2025 | OUT | 0 | 420.000 | 0 | CASH BACK TRANSFER | ihaykambuh |
| 26 | 25-11-2025 | OUT | 0 | 1.060.000 | 0 | ANGSULAN BESOK | ihaykambuh |
| 27 | 25-11-2025 | TF | 0 | 0 | 600.000 | BAYAR VIA TRANSFER | ihaykambuh |
| 28 | 25-11-2025 | TF | 0 | 0 | 835.000 | BAYAR VIA TRANSFER | ihaykambuh |
| 29 | 24-11-2025 | IN | 110.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 30 | 24-11-2025 | IN | 100.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 31 | 24-11-2025 | IN | 20.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 32 | 24-11-2025 | IN | 130.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 33 | 24-11-2025 | IN | 20.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 34 | 24-11-2025 | IN | 30.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 35 | 24-11-2025 | IN | 35.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 36 | 24-11-2025 | IN | 600.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 37 | 24-11-2025 | IN | 50.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 38 | 24-11-2025 | IN | 180.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 39 | 24-11-2025 | IN | 190.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 40 | 24-11-2025 | IN | 50.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 41 | 24-11-2025 | IN | 45.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 42 | 24-11-2025 | IN | 45.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 43 | 24-11-2025 | IN | 1.500.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 44 | 24-11-2025 | IN | 35.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 45 | 24-11-2025 | IN | 15.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 46 | 24-11-2025 | IN | 545.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 47 | 24-11-2025 | IN | 555.000 | 0 | 0 | SALDO AWAL | ihaykambuh |
| 48 | 24-11-2025 | IN | 800.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 49 | 24-11-2025 | OUT | 0 | 10.000 | 0 | JAJANAN | ihaykambuh |
| 50 | 24-11-2025 | OUT | 0 | 245.000 | 0 | ANGSULAN BESOK | ihaykambuh |
| 51 | 24-11-2025 | TF | 0 | 0 | 2.300.000 | BAYAR VIA QRIS | ihaykambuh |
| 52 | 24-11-2025 | TF | 0 | 0 | 680.000 | BAYAR VIA TRANSFER | ihaykambuh |
| 53 | 24-11-2025 | TF | 0 | 0 | 35.000 | BAYAR VIA QRIS | ihaykambuh |
| 54 | 23-11-2025 | AW | 230.000 | 0 | 0 | SALDO AWAL | ihaykambuh |
| 55 | 23-11-2025 | IN | 70.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 56 | 23-11-2025 | IN | 235.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 57 | 23-11-2025 | IN | 190.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 58 | 23-11-2025 | IN | 150.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 59 | 23-11-2025 | IN | 275.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 60 | 23-11-2025 | IN | 70.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 61 | 23-11-2025 | IN | 300.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 62 | 23-11-2025 | IN | 35.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 63 | 23-11-2025 | IN | 50.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 64 | 23-11-2025 | IN | 200.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 65 | 23-11-2025 | IN | 50.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 66 | 23-11-2025 | IN | 160.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 67 | 23-11-2025 | IN | 100.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 68 | 23-11-2025 | OUT | 0 | 60.000 | 0 | CASH BACK TRANSFER | ihaykambuh |
| 69 | 23-11-2025 | OUT | 0 | 555.000 | 0 | ANGSULAN BESOK | ihaykambuh |
| 70 | 23-11-2025 | TF | 0 | 0 | 140.000 | BAYAR VIA QRIS | ihaykambuh |
| 71 | 23-11-2025 | TF | 0 | 0 | 975.000 | BAYAR VIA QRIS | ihaykambuh |
| 72 | 23-11-2025 | TF | 0 | 0 | 1.220.000 | BAYAR VIA QRIS | ihaykambuh |
| 73 | 23-11-2025 | TF | 0 | 0 | 290.000 | BAYAR VIA QRIS | ihaykambuh |
| 74 | 22-11-2025 | AW | 310.000 | 0 | 0 | SALDO AWAL | ihaykambuh |
| 75 | 22-11-2025 | IN | 1.330.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 76 | 22-11-2025 | IN | 190.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 77 | 22-11-2025 | IN | 75.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 78 | 22-11-2025 | IN | 30.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 79 | 22-11-2025 | IN | 50.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 80 | 22-11-2025 | IN | 75.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 81 | 22-11-2025 | IN | 50.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 82 | 22-11-2025 | IN | 700.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 83 | 22-11-2025 | IN | 275.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 84 | 22-11-2025 | IN | 80.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 85 | 22-11-2025 | IN | 780.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 86 | 22-11-2025 | IN | 65.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 87 | 22-11-2025 | IN | 220.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 88 | 22-11-2025 | IN | 85.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 89 | 22-11-2025 | IN | 80.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 90 | 22-11-2025 | IN | 100.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 91 | 22-11-2025 | OUT | 0 | 2.145.000 | 0 | LISTRIK+PAJAK+WIFI+PDAM | ihaykambuh |
| 92 | 22-11-2025 | OUT | 0 | 230.000 | 0 | ANGSULAN BESOK | ihaykambuh |
| 93 | 22-11-2025 | OUT | 0 | 120.000 | 0 | SERVICE LAPTOP | ihaykambuh |
| 94 | 22-11-2025 | TF | 0 | 0 | 1.850.000 | BAYAR VIA TRANSFER | ihaykambuh |
| 95 | 22-11-2025 | TF | 0 | 0 | 180.000 | BAYAR VIA QRIS | ihaykambuh |
| 96 | 22-11-2025 | TF | 0 | 0 | 140.000 | BAYAR VIA QRIS | ihaykambuh |
| 97 | 22-11-2025 | TF | 0 | 0 | 330.000 | BAYAR VIA QRIS | ihaykambuh |
| 98 | 22-11-2025 | TF | 0 | 0 | 450.000 | BAYAR VIA TRANSFER | ihaykambuh |
| 99 | 21-11-2025 | AW | 515.000 | 0 | 0 | SALDO AWAL | ihaykambuh |
| 100 | 21-11-2025 | IN | 100.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| Total Kas Masuk = 19.900.000 | Total Kas Keluar = 5.145.000 | Kas Akhir = 14.755.000 |
Loading...
Saving...
Loading...
kastokobaru
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL