| # | Tanggal Trans | Jenis | Masuk | Keluar | Transfer | Keterangan | Input By |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17-11-2025 | IN | 400.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 2 | 17-11-2025 | IN | 560.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 3 | 17-11-2025 | IN | 200.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 4 | 17-11-2025 | IN | 140.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 5 | 17-11-2025 | IN | 50.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 6 | 17-11-2025 | IN | 150.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 7 | 17-11-2025 | IN | 200.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 8 | 17-11-2025 | OUT | 0 | 60.000 | 0 | EXPEDISI | ihaykambuh |
| 9 | 17-11-2025 | OUT | 0 | 200.000 | 0 | DONATUR | ihaykambuh |
| 10 | 17-11-2025 | OUT | 0 | 1.000.000 | 0 | IHAY | ihaykambuh |
| 11 | 17-11-2025 | OUT | 0 | 785.000 | 0 | ANGSULAN BESOK | ihaykambuh |
| 12 | 17-11-2025 | TF | 0 | 0 | 1.455.000 | BAYAR VIA TRANSFER | ihaykambuh |
| 13 | 16-11-2025 | AW | 540.000 | 0 | 0 | SALDO AWAL | ihaykambuh |
| 14 | 16-11-2025 | IN | 75.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 15 | 16-11-2025 | IN | 65.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 16 | 16-11-2025 | IN | 80.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 17 | 16-11-2025 | IN | 400.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 18 | 16-11-2025 | IN | 300.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 19 | 16-11-2025 | IN | 480.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 20 | 16-11-2025 | IN | 150.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 21 | 16-11-2025 | IN | 15.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 22 | 16-11-2025 | IN | 200.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 23 | 16-11-2025 | IN | 60.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 24 | 16-11-2025 | OUT | 0 | 365.000 | 0 | ANGSULAN BESOK | ihaykambuh |
| 25 | 16-11-2025 | TF | 0 | 0 | 655.000 | BAYAR VIA QRIS | ihaykambuh |
| 26 | 15-11-2025 | AW | 340.000 | 0 | 0 | SALDO AWAL | ihaykambuh |
| 27 | 15-11-2025 | IN | 90.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 28 | 15-11-2025 | IN | 50.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 29 | 15-11-2025 | IN | 190.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 30 | 15-11-2025 | IN | 180.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 31 | 15-11-2025 | IN | 100.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 32 | 15-11-2025 | IN | 90.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 33 | 15-11-2025 | IN | 500.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 34 | 15-11-2025 | IN | 350.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 35 | 15-11-2025 | IN | 40.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 36 | 15-11-2025 | IN | 140.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 37 | 15-11-2025 | IN | 60.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 38 | 15-11-2025 | IN | 240.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 39 | 15-11-2025 | IN | 125.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 40 | 15-11-2025 | IN | 30.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 41 | 15-11-2025 | IN | 15.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 42 | 15-11-2025 | OUT | 0 | 540.000 | 0 | ANGSULAN BESOK | ihaykambuh |
| 43 | 15-11-2025 | TF | 0 | 0 | 885.000 | BAYAR VIA TRANSFER | ihaykambuh |
| 44 | 14-11-2025 | AW | 505.000 | 0 | 0 | SALDO AWAL | ihaykambuh |
| 45 | 14-11-2025 | IN | 90.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 46 | 14-11-2025 | IN | 100.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 47 | 14-11-2025 | IN | 110.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 48 | 14-11-2025 | IN | 70.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 49 | 14-11-2025 | IN | 150.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 50 | 14-11-2025 | IN | 120.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 51 | 14-11-2025 | IN | 100.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 52 | 14-11-2025 | TF | 0 | 0 | 430.000 | BAYAR VIA QRIS | ihaykambuh |
| 53 | 14-11-2025 | TF | 0 | 0 | 1.500.000 | BAYAR VIA TRANSFER | ihaykambuh |
| 54 | 13-11-2025 | AW | 455.000 | 0 | 0 | SALDO AWAL | ihaykambuh |
| 55 | 13-11-2025 | IN | 285.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 56 | 13-11-2025 | IN | 400.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 57 | 13-11-2025 | IN | 300.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 58 | 13-11-2025 | IN | 270.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 59 | 13-11-2025 | IN | 75.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 60 | 13-11-2025 | IN | 85.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 61 | 13-11-2025 | IN | 600.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 62 | 13-11-2025 | IN | 30.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 63 | 13-11-2025 | IN | 30.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 64 | 13-11-2025 | IN | 120.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 65 | 13-11-2025 | IN | 550.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 66 | 13-11-2025 | IN | 200.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 67 | 13-11-2025 | IN | 60.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 68 | 13-11-2025 | IN | 15.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 69 | 13-11-2025 | IN | 30.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 70 | 13-11-2025 | OUT | 0 | 505.000 | 0 | ANGSULAN BESOK | ihaykambuh |
| 71 | 13-11-2025 | TF | 0 | 0 | 135.000 | BAYAR VIA QRIS | ihaykambuh |
| 72 | 12-11-2025 | AW | 730.000 | 0 | 0 | SALDO AWAL | ihaykambuh |
| 73 | 12-11-2025 | IN | 80.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 74 | 12-11-2025 | IN | 500.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 75 | 12-11-2025 | IN | 200.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 76 | 12-11-2025 | IN | 175.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 77 | 12-11-2025 | IN | 120.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 78 | 12-11-2025 | IN | 125.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 79 | 12-11-2025 | IN | 2.600.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 80 | 12-11-2025 | IN | 80.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 81 | 12-11-2025 | IN | 150.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 82 | 12-11-2025 | IN | 100.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 83 | 12-11-2025 | IN | 40.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 84 | 12-11-2025 | IN | 70.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 85 | 12-11-2025 | IN | 30.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 86 | 12-11-2025 | OUT | 0 | 120.000 | 0 | SUKIR | ihaykambuh |
| 87 | 12-11-2025 | OUT | 0 | 2.500.000 | 0 | IPIN | ihaykambuh |
| 88 | 12-11-2025 | OUT | 0 | 500.000 | 0 | BAYAR BON ASIA PAINT | ihaykambuh |
| 89 | 12-11-2025 | OUT | 0 | 455.000 | 0 | ANGSULAN BESOK | ihaykambuh |
| 90 | 12-11-2025 | OUT | 0 | 75.000 | 0 | EXPEDISI | ihaykambuh |
| 91 | 11-11-2025 | AW | 1.040.000 | 0 | 0 | SALDO AWAL | ihaykambuh |
| 92 | 11-11-2025 | IN | 180.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 93 | 11-11-2025 | IN | 250.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 94 | 11-11-2025 | IN | 100.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 95 | 11-11-2025 | IN | 175.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 96 | 11-11-2025 | IN | 50.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 97 | 11-11-2025 | IN | 40.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 98 | 11-11-2025 | IN | 40.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 99 | 11-11-2025 | IN | 150.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 100 | 11-11-2025 | IN | 300.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| Total Kas Masuk = 18.680.000 | Total Kas Keluar = 7.105.000 | Kas Akhir = 11.575.000 |
Loading...
Saving...
Loading...
kastokobaru
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL