| # | Tanggal Trans | Jenis | Masuk | Keluar | Transfer | Keterangan | Input By |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-10-2026 | IN | 985.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 2 | 04-10-2026 | IN | 280.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 3 | 04-10-2026 | IN | 250.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 4 | 04-10-2026 | IN | 280.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 5 | 04-10-2026 | OUT | 0 | 420.000 | 0 | ANGSULAN | ihaykambuh |
| 6 | 04-10-2026 | RET | 0 | 60.000 | 0 | RETUR | ihaykambuh |
| 7 | 04-10-2026 | TF | 0 | 0 | 1.365.000 | QRIS | ihaykambuh |
| 8 | 04-10-2026 | TF | 0 | 0 | 105.000 | QRIS | ihaykambuh |
| 9 | 03-10-2026 | AW | 525.000 | 0 | 0 | SALDO AWAL | ihaykambuh |
| 10 | 03-10-2026 | IN | 30.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 11 | 03-10-2026 | IN | 110.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 12 | 03-10-2026 | IN | 280.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 13 | 03-10-2026 | IN | 80.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 14 | 03-10-2026 | IN | 30.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 15 | 03-10-2026 | IN | 40.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 16 | 03-10-2026 | IN | 200.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 17 | 03-10-2026 | IN | 330.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 18 | 03-10-2026 | OUT | 0 | 30.000 | 0 | CASHBACK | ihaykambuh |
| 19 | 03-10-2026 | OUT | 0 | 400.000 | 0 | KASIR ONLINE | ihaykambuh |
| 20 | 03-10-2026 | OUT | 0 | 485.000 | 0 | ANGSULAN | ihaykambuh |
| 21 | 03-10-2026 | OUT | 0 | 10.000 | 0 | JAJANAN | ihaykambuh |
| 22 | 03-10-2026 | TF | 0 | 0 | 130.000 | QRIS | ihaykambuh |
| 23 | 03-10-2026 | TF | 0 | 0 | 900.000 | TRANSFER | ihaykambuh |
| 24 | 02-10-2026 | AW | 735.000 | 0 | 0 | SALDO AWAL | ihaykambuh |
| 25 | 02-10-2026 | IN | 1.305.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 26 | 02-10-2026 | IN | 1.300.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 27 | 02-10-2026 | IN | 3.095.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 28 | 02-10-2026 | IN | 40.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 29 | 02-10-2026 | IN | 60.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 30 | 02-10-2026 | IN | 90.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 31 | 02-10-2026 | OUT | 0 | 50.000 | 0 | UDIE | ihaykambuh |
| 32 | 02-10-2026 | OUT | 0 | 50.000 | 0 | CASHBACK | ihaykambuh |
| 33 | 02-10-2026 | OUT | 0 | 525.000 | 0 | ANGSULAN | ihaykambuh |
| 34 | 02-10-2026 | TF | 0 | 0 | 1.150.000 | QRIS | ihaykambuh |
| 35 | 01-10-2026 | AW | 1.065.000 | 0 | 0 | SALDO AWAL | ihaykambuh |
| 36 | 01-10-2026 | IN | 180.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 37 | 01-10-2026 | IN | 250.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 38 | 01-10-2026 | IN | 250.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 39 | 01-10-2026 | IN | 25.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 40 | 01-10-2026 | IN | 780.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 41 | 01-10-2026 | IN | 325.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 42 | 01-10-2026 | IN | 280.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 43 | 01-10-2026 | OUT | 0 | 550.000 | 0 | CASH KE SALES | ihaykambuh |
| 44 | 01-10-2026 | OUT | 0 | 300.000 | 0 | PLASTIK | ihaykambuh |
| 45 | 01-10-2026 | OUT | 0 | 100.000 | 0 | NOTA | ihaykambuh |
| 46 | 01-10-2026 | OUT | 0 | 735.000 | 0 | ANGSULAN | ihaykambuh |
| 47 | 01-10-2026 | OUT | 0 | 170.000 | 0 | RETUR | ihaykambuh |
| 48 | 01-10-2026 | TF | 0 | 0 | 450.000 | QRIS | ihaykambuh |
| 49 | 01-10-2026 | TF | 0 | 0 | 250.000 | QRIS | ihaykambuh |
| 50 | 01-10-2026 | TF | 0 | 0 | 90.000 | QRIS | ihaykambuh |
| 51 | 30-09-2026 | AW | 1.035.000 | 0 | 0 | SALDO AWAL | ihaykambuh |
| 52 | 30-09-2026 | IN | 30.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 53 | 30-09-2026 | IN | 1.330.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 54 | 30-09-2026 | IN | 220.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 55 | 30-09-2026 | IN | 400.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 56 | 30-09-2026 | IN | 80.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 57 | 30-09-2026 | IN | 130.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 58 | 30-09-2026 | IN | 400.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 59 | 30-09-2026 | IN | 70.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 60 | 30-09-2026 | IN | 60.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 61 | 30-09-2026 | IN | 350.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 62 | 30-09-2026 | IN | 1.340.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 63 | 30-09-2026 | IN | 150.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 64 | 30-09-2026 | IN | 180.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 65 | 30-09-2026 | IN | 1.180.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 66 | 30-09-2026 | IN | 275.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 67 | 30-09-2026 | OUT | 0 | 1.065.000 | 0 | ANGSULAN | ihaykambuh |
| 68 | 30-09-2026 | OUT | 0 | 2.500.000 | 0 | IPIN | ihaykambuh |
| 69 | 30-09-2026 | OUT | 0 | 15.000 | 0 | JAJANAN | ihaykambuh |
| 70 | 30-09-2026 | TF | 0 | 0 | 80.000 | QRIS | ihaykambuh |
| 71 | 30-09-2026 | TF | 0 | 0 | 290.000 | TRANSFER | ihaykambuh |
| 72 | 29-09-2026 | AW | 1.190.000 | 0 | 0 | SALDO AWAL | ihaykambuh |
| 73 | 29-09-2026 | IN | 130.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 74 | 29-09-2026 | IN | 90.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 75 | 29-09-2026 | IN | 350.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 76 | 29-09-2026 | IN | 30.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 77 | 29-09-2026 | IN | 480.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 78 | 29-09-2026 | IN | 300.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 79 | 29-09-2026 | IN | 120.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 80 | 29-09-2026 | IN | 890.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 81 | 29-09-2026 | IN | 215.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 82 | 29-09-2026 | IN | 50.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 83 | 29-09-2026 | IN | 370.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 84 | 29-09-2026 | OUT | 0 | 20.000 | 0 | JAJANAN | ihaykambuh |
| 85 | 29-09-2026 | OUT | 0 | 1.000.000 | 0 | IHAY | ihaykambuh |
| 86 | 29-09-2026 | OUT | 0 | 1.035.000 | 0 | ANGSULAN | ihaykambuh |
| 87 | 29-09-2026 | RET | 0 | 160.000 | 0 | RETUR | ihaykambuh |
| 88 | 28-09-2026 | AW | 315.000 | 0 | 0 | SALDO AWAL | ihaykambuh |
| 89 | 28-09-2026 | IN | 600.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 90 | 28-09-2026 | IN | 175.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 91 | 28-09-2026 | IN | 735.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 92 | 28-09-2026 | IN | 500.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 93 | 28-09-2026 | IN | 230.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 94 | 28-09-2026 | IN | 885.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 95 | 28-09-2026 | IN | 220.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 96 | 28-09-2026 | IN | 740.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 97 | 28-09-2026 | IN | 40.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 98 | 28-09-2026 | IN | 460.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 99 | 28-09-2026 | IN | 320.000 | 0 | 0 | ihaykambuh | |
| 100 | 28-09-2026 | OUT | 0 | 25.000 | 0 | CASHBACK | ihaykambuh |
| Total Kas Masuk = 29.865.000 | Total Kas Keluar = 9.705.000 | Kas Akhir = 20.160.000 |
Loading...
Saving...
Loading...
kastokobaru
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL