Pilih Tanggal Awal-Akhir

# Tanggal Trans Jenis Masuk Keluar Transfer Keterangan Input By
1 16-07-2025 IN 1.300.000 0 0 DUIT ANTIN ABIT ihaykambuh
2 16-07-2025 IN 350.000 0 0 ihaykambuh
3 16-07-2025 IN 30.000 0 0 ihaykambuh
4 16-07-2025 OUT 0 50.000 0 SEDEKAH ISAY BERSIH2 PARIT MESS ihaykambuh
5 16-07-2025 OUT 0 1.090.000 0 ANGSULAN BESOK ihaykambuh
6 16-07-2025 RET 0 300.000 0 RETUR ihaykambuh
7 16-07-2025 TF 0 0 430.000 BAYAR VIA TRANSFER ihaykambuh
8 16-07-2025 TF 0 0 600.000 BAYAR VIA TRANSFER ihaykambuh
9 15-07-2025 AW 755.000 0 0 SALDO AWAL ihaykambuh
10 15-07-2025 IN 500.000 0 0 ihaykambuh
11 15-07-2025 IN 20.000 0 0 ihaykambuh
12 15-07-2025 IN 280.000 0 0 ihaykambuh
13 15-07-2025 IN 40.000 0 0 ihaykambuh
14 15-07-2025 IN 435.000 0 0 ihaykambuh
15 15-07-2025 IN 525.000 0 0 ihaykambuh
16 15-07-2025 IN 150.000 0 0 ihaykambuh
17 15-07-2025 IN 60.000 0 0 ihaykambuh
18 15-07-2025 IN 250.000 0 0 ihaykambuh
19 15-07-2025 IN 550.000 0 0 ihaykambuh
20 15-07-2025 IN 105.000 0 0 ihaykambuh
21 15-07-2025 IN 745.000 0 0 ihaykambuh
22 15-07-2025 IN 55.000 0 0 ihaykambuh
23 15-07-2025 IN 80.000 0 0 ihaykambuh
24 15-07-2025 IN 550.000 0 0 ihaykambuh
25 15-07-2025 IN 850.000 0 0 ihaykambuh
26 15-07-2025 IN 10.000 0 0 ihaykambuh
27 15-07-2025 IN 50.000 0 0 ihaykambuh
28 15-07-2025 IN 30.000 0 0 ihaykambuh
29 15-07-2025 IN 30.000 0 0 ihaykambuh
30 15-07-2025 IN 240.000 0 0 ihaykambuh
31 15-07-2025 IN 150.000 0 0 ihaykambuh
32 15-07-2025 OUT 0 50.000 0 EXPEDISI ihaykambuh
33 15-07-2025 OUT 0 2.500.000 0 IPIN ihaykambuh
34 15-07-2025 OUT 0 910.000 0 ANGSULAN BESOK ihaykambuh
35 15-07-2025 TF 0 0 260.000 BAYAR VIA QRIS ihaykambuh
36 14-07-2025 AW 860.000 0 0 SALDO AWAL ihaykambuh
37 14-07-2025 IN 250.000 0 0 ihaykambuh
38 14-07-2025 IN 200.000 0 0 ihaykambuh
39 14-07-2025 IN 390.000 0 0 ihaykambuh
40 14-07-2025 IN 400.000 0 0 ihaykambuh
41 14-07-2025 IN 70.000 0 0 ihaykambuh
42 14-07-2025 IN 120.000 0 0 ihaykambuh
43 14-07-2025 IN 35.000 0 0 ihaykambuh
44 14-07-2025 IN 95.000 0 0 ihaykambuh
45 14-07-2025 IN 220.000 0 0 ihaykambuh
46 14-07-2025 IN 40.000 0 0 ihaykambuh
47 14-07-2025 IN 185.000 0 0 ihaykambuh
48 14-07-2025 IN 40.000 0 0 ihaykambuh
49 14-07-2025 IN 150.000 0 0 ihaykambuh
50 14-07-2025 IN 400.000 0 0 ihaykambuh
51 14-07-2025 IN 190.000 0 0 ihaykambuh
52 14-07-2025 IN 100.000 0 0 ihaykambuh
53 14-07-2025 IN 40.000 0 0 ihaykambuh
54 14-07-2025 OUT 0 35.000 0 BELANJA UMA ihaykambuh
55 14-07-2025 OUT 0 20.000 0 KOPI ihaykambuh
56 14-07-2025 OUT 0 420.000 0 DUIT AKI/OLI IPIN Rp.1.400.000 (BON UDIE) ihaykambuh
57 14-07-2025 OUT 0 755.000 0 ANGSULAN BESOK ihaykambuh
58 14-07-2025 OUT 0 45.000 0 AQUA ihaykambuh
59 14-07-2025 TF 0 0 200.000 BAYAR VIA QRIS ihaykambuh
60 13-07-2025 AW 845.000 0 0 SALDO AWAL ihaykambuh
61 13-07-2025 IN 430.000 0 0 ihaykambuh
62 13-07-2025 IN 740.000 0 0 ihaykambuh
63 13-07-2025 IN 545.000 0 0 ihaykambuh
64 13-07-2025 OUT 0 100.000 0 UDIE ihaykambuh
65 13-07-2025 OUT 0 860.000 0 ANGSULAN BESOK ihaykambuh
66 13-07-2025 TF 0 0 300.000 BAYAR VIA QRIS ihaykambuh
67 12-07-2025 AW 845.000 0 0 SALDO AWAL ihaykambuh
68 12-07-2025 IN 130.000 0 0 ihaykambuh
69 12-07-2025 IN 140.000 0 0 ihaykambuh
70 12-07-2025 IN 120.000 0 0 ihaykambuh
71 12-07-2025 IN 100.000 0 0 ihaykambuh
72 12-07-2025 IN 45.000 0 0 ihaykambuh
73 12-07-2025 IN 780.000 0 0 ihaykambuh
74 12-07-2025 IN 220.000 0 0 ihaykambuh
75 12-07-2025 IN 35.000 0 0 ihaykambuh
76 12-07-2025 IN 300.000 0 0 ihaykambuh
77 12-07-2025 IN 310.000 0 0 ihaykambuh
78 12-07-2025 IN 50.000 0 0 ihaykambuh
79 12-07-2025 IN 400.000 0 0 ihaykambuh
80 12-07-2025 IN 50.000 0 0 ihaykambuh
81 12-07-2025 IN 90.000 0 0 ihaykambuh
82 12-07-2025 IN 130.000 0 0 ihaykambuh
83 12-07-2025 IN 300.000 0 0 ihaykambuh
84 12-07-2025 IN 10.000 0 0 ihaykambuh
85 12-07-2025 IN 150.000 0 0 ihaykambuh
86 12-07-2025 IN 110.000 0 0 ihaykambuh
87 12-07-2025 IN 1.610.000 0 0 ihaykambuh
88 12-07-2025 IN 280.000 0 0 ihaykambuh
89 12-07-2025 OUT 0 25.000 0 EXPEDISI ihaykambuh
90 12-07-2025 OUT 0 15.000 0 BELANJA UMA ihaykambuh
91 12-07-2025 OUT 0 100.000 0 EXPEDISI ihaykambuh
92 12-07-2025 OUT 0 845.000 0 ANGSULAN BESOK ihaykambuh
93 12-07-2025 RET 0 220.000 0 RETUR ihaykambuh
94 12-07-2025 TF 0 0 100.000 BAYAR VIA QRIS ihaykambuh
95 12-07-2025 TF 0 0 450.000 BAYAR VIA QRIS ihaykambuh
96 11-07-2025 AW 880.000 0 0 SALDO AWAL ihaykambuh
97 11-07-2025 IN 70.000 0 0 ihaykambuh
98 11-07-2025 IN 280.000 0 0 ihaykambuh
99 11-07-2025 IN 225.000 0 0 ihaykambuh
100 11-07-2025 IN 225.000 0 0 ihaykambuh
Total Kas Masuk = 22.370.000Total Kas Keluar = 8.340.000 Kas Akhir = 14.030.000
Records : 9300 of 22288 | Page : of 223 | Limit