Pilih Tanggal Awal-Akhir

# Tanggal Trans Jenis Masuk Keluar Transfer Keterangan Input By
1 11-07-2025 IN 225.000 0 0 ihaykambuh
2 11-07-2025 IN 20.000 0 0 ihaykambuh
3 11-07-2025 IN 1.000.000 0 0 ihaykambuh
4 11-07-2025 IN 240.000 0 0 ihaykambuh
5 11-07-2025 IN 240.000 0 0 ihaykambuh
6 11-07-2025 IN 150.000 0 0 ihaykambuh
7 11-07-2025 IN 425.000 0 0 ihaykambuh
8 11-07-2025 IN 125.000 0 0 ihaykambuh
9 11-07-2025 IN 150.000 0 0 ihaykambuh
10 11-07-2025 IN 120.000 0 0 ihaykambuh
11 11-07-2025 IN 50.000 0 0 ihaykambuh
12 11-07-2025 IN 225.000 0 0 ihaykambuh
13 11-07-2025 OUT 0 75.000 0 EXPEDISI ihaykambuh
14 11-07-2025 OUT 0 380.000 0 DUIT OLI ihaykambuh
15 11-07-2025 OUT 0 45.000 0 EXPEDISI ihaykambuh
16 11-07-2025 OUT 0 280.000 0 GAJI FIKRI ihaykambuh
17 11-07-2025 OUT 0 845.000 0 ANGSULAN BESOK ihaykambuh
18 11-07-2025 TF 0 0 400.000 BAYAR VIA TRANSFER ihaykambuh
19 11-07-2025 TF 0 0 1.115.000 BAYAR VIA TRANSFER ihaykambuh
20 11-07-2025 TF 0 0 850.000 BAYAR VIA TRANSFER ihaykambuh
21 10-07-2025 AW 1.245.000 0 0 SALDO AWAL ihaykambuh
22 10-07-2025 IN 60.000 0 0 ihaykambuh
23 10-07-2025 IN 50.000 0 0 ihaykambuh
24 10-07-2025 IN 90.000 0 0 ihaykambuh
25 10-07-2025 IN 200.000 0 0 ihaykambuh
26 10-07-2025 IN 300.000 0 0 ihaykambuh
27 10-07-2025 IN 40.000 0 0 ihaykambuh
28 10-07-2025 IN 120.000 0 0 ihaykambuh
29 10-07-2025 IN 35.000 0 0 ihaykambuh
30 10-07-2025 IN 35.000 0 0 ihaykambuh
31 10-07-2025 IN 40.000 0 0 ihaykambuh
32 10-07-2025 IN 65.000 0 0 ihaykambuh
33 10-07-2025 IN 50.000 0 0 ihaykambuh
34 10-07-2025 IN 350.000 0 0 ihaykambuh
35 10-07-2025 IN 70.000 0 0 ihaykambuh
36 10-07-2025 IN 200.000 0 0 ihaykambuh
37 10-07-2025 OUT 0 880.000 0 ANGSULAN BESOK ihaykambuh
38 10-07-2025 OUT 0 1.600.000 0 GAJI FIKRI ihaykambuh
39 10-07-2025 OUT 0 330.000 0 EXPEDISI ihaykambuh
40 10-07-2025 RET 0 70.000 0 RETUR ihaykambuh
41 10-07-2025 RET 0 70.000 0 RETUR ihaykambuh
42 10-07-2025 TF 0 0 2.040.000 BAYAR VIA TRANSFER ihaykambuh
43 10-07-2025 TF 0 0 980.000 BAYAR VIA TRANSFER ihaykambuh
44 10-07-2025 TF 0 0 70.000 BAYAR VIA TRANSFER ihaykambuh
45 10-07-2025 TF 0 0 650.000 BAYAR VIA QRIS ihaykambuh
46 09-07-2025 AW 835.000 0 0 SALDO AWAL ihaykambuh
47 09-07-2025 IN 25.000 0 0 ihaykambuh
48 09-07-2025 IN 110.000 0 0 ihaykambuh
49 09-07-2025 IN 160.000 0 0 ihaykambuh
50 09-07-2025 IN 60.000 0 0 ihaykambuh
51 09-07-2025 IN 400.000 0 0 ihaykambuh
52 09-07-2025 IN 50.000 0 0 ihaykambuh
53 09-07-2025 IN 600.000 0 0 ihaykambuh
54 09-07-2025 IN 70.000 0 0 ihaykambuh
55 09-07-2025 IN 70.000 0 0 ihaykambuh
56 09-07-2025 IN 50.000 0 0 ihaykambuh
57 09-07-2025 IN 1.320.000 0 0 ihaykambuh
58 09-07-2025 IN 150.000 0 0 ihaykambuh
59 09-07-2025 IN 70.000 0 0 ihaykambuh
60 09-07-2025 IN 40.000 0 0 ihaykambuh
61 09-07-2025 IN 40.000 0 0 ihaykambuh
62 09-07-2025 IN 150.000 0 0 ihaykambuh
63 09-07-2025 IN 115.000 0 0 ihaykambuh
64 09-07-2025 IN 285.000 0 0 ihaykambuh
65 09-07-2025 IN 20.000 0 0 ihaykambuh
66 09-07-2025 IN 90.000 0 0 ihaykambuh
67 09-07-2025 OUT 0 245.000 0 KARTU HALLO UMA+KASIR ONLINE+SBTV ihaykambuh
68 09-07-2025 OUT 0 20.000 0 JAJANAN ihaykambuh
69 09-07-2025 OUT 0 1.000.000 0 IHAY ihaykambuh
70 09-07-2025 OUT 0 1.245.000 0 ANGSULAN BESOK ihaykambuh
71 09-07-2025 TF 0 0 200.000 BAYAR VIA TRANSFER ihaykambuh
72 09-07-2025 TF 0 0 60.000 BAYAR VIA QRIS ihaykambuh
73 08-07-2025 AW 485.000 0 0 SALDO AWAL ihaykambuh
74 08-07-2025 IN 120.000 0 0 ihaykambuh
75 08-07-2025 IN 90.000 0 0 ihaykambuh
76 08-07-2025 IN 40.000 0 0 ihaykambuh
77 08-07-2025 IN 350.000 0 0 ihaykambuh
78 08-07-2025 IN 340.000 0 0 ihaykambuh
79 08-07-2025 IN 50.000 0 0 ihaykambuh
80 08-07-2025 IN 300.000 0 0 ihaykambuh
81 08-07-2025 IN 350.000 0 0 ihaykambuh
82 08-07-2025 IN 550.000 0 0 ihaykambuh
83 08-07-2025 IN 30.000 0 0 ihaykambuh
84 08-07-2025 IN 90.000 0 0 ihaykambuh
85 08-07-2025 IN 80.000 0 0 ihaykambuh
86 08-07-2025 OUT 0 15.000 0 BELANJA UMA ihaykambuh
87 08-07-2025 OUT 0 835.000 0 ANGSULAN BESOK ihaykambuh
88 08-07-2025 RET 0 25.000 0 RETUR ihaykambuh
89 08-07-2025 TF 0 0 250.000 BAYAR VIA TRANSFER ihaykambuh
90 07-07-2025 AW 755.000 0 0 SALDO AWAL ihaykambuh
91 07-07-2025 IN 100.000 0 0 ihaykambuh
92 07-07-2025 IN 40.000 0 0 ihaykambuh
93 07-07-2025 IN 60.000 0 0 ihaykambuh
94 07-07-2025 IN 25.000 0 0 ihaykambuh
95 07-07-2025 IN 75.000 0 0 ihaykambuh
96 07-07-2025 IN 1.000.000 0 0 ihaykambuh
97 07-07-2025 IN 80.000 0 0 ihaykambuh
98 07-07-2025 IN 500.000 0 0 ihaykambuh
99 07-07-2025 IN 80.000 0 0 ihaykambuh
100 07-07-2025 IN 100.000 0 0 ihaykambuh
Total Kas Masuk = 16.320.000Total Kas Keluar = 7.960.000 Kas Akhir = 8.360.000
Records : 9400 of 22289 | Page : of 223 | Limit